レースガイド
レース情報
2006年10月19日(木)
第6回 札幌競馬 3日目 1000m
【発走時刻】10:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第1競走 D3−4組
(サラブレッド系)

- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 40,000円
- 3着 30,000円
- 4着 20,000円
- 5着 10,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モナンダンサー | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 456(+4) | 1.6 | 1.0-1.3 |
| 2 | 2 | コンシード | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 480(-10) | 16.6 | 4.2-8.7 |
| 3 | 3 | キタノウラン | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | 404(+4) | 24.9 | 2.7-5.5 |
| 4 | 4 | ティアラギャル | 牝3 | ▲51.0 | 齋藤博樹 | 402(-12) | 17.2 | 2.4-4.7 |
| 5 | 5 | ヤナギサンシャック | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 400(-6) | 24.9 | 6.2-12.0 |
| 6 | 6 | サンチェス | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 496(+4) | 5.4 | 1.0-1.4 |
| 7 | 7 | ニシノスラッガー | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 442(+2) | 5.8 | 1.4-2.5 |
| 8 | 8 | サチノフォーチュン | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 454(-10) | 6.3 | 1.2-2.1 |
騎手変更 5番 笹木美典 54.0 → 桑村真明 54.0