レースガイド
レース情報
2026年5月13日(水)
第3回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】18:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第9競走 ニリンソウ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマトオーザー | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 494(-2) | 2.5 | 1.0-1.4 |
| 2 | 2 | ロビンバローズ | 牝5 | ▲52.0 | 渡邊準己 | |||
| 3 | 3 | キアキア | 牝6 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 464(+8) | 31.2 | 3.9-7.5 |
| 4 | 4 | ヤマニンリーリオ | 牝6 | △53.0 | 藤田凌駕 | 488(0) | 54.6 | 5.5-10.9 |
| 5 | 5 | グレートスティック | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 478(+4) | 1.9 | 1.1-1.6 |
| 6 | 6 | レイホープ | 牡4 | 57.0 | 坂下秀樹 | 520(+6) | 392.4 | 21.9-44.1 |
| 7 | ワイルドラヴ | 牡11 | 57.0 | 宮内勇樹 | 466(-4) | 18.6 | 1.7-3.0 | |
| 7 | 8 | マイネルジーニアス | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 566(+6) | 4.6 | 1.2-2.0 |
| 9 | キャリーアドリーム | 牝6 | 55.0 | 井上俊彦 | 406(+3) | 232.6 | 6.4-12.7 | |
| 8 | 10 | ブレイヴァリーボス | 牡6 | ☆56.0 | 近藤翔月 | 488(+4) | 257.0 | 13.8-27.8 |
| 11 | ヨシノカムイ | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 472(+2) | 42.6 | 1.7-3.1 |
出走取消 2番 ロビンバローズ