レースガイド
レース情報
2026年10月28日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 セダム特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノシリウス | 牡3 | 58.0 | 落合玄太 | 532(+4) | 1.3 | 1.0-1.1 |
| 2 | 2 | ソルナシエンテ | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 514(+2) | 31.0 | 2.1-5.6 |
| 3 | 3 | リオンセーラス | 牝4 | 55.0 | 金山昇馬 | 508(-2) | 22.6 | 1.3-3.1 |
| 4 | 4 | ベアブルージュ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 470(0) | 14.3 | 1.3-3.1 |
| 5 | 5 | コココーハク | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 470(0) | 59.3 | 3.4-9.7 |
| 6 | 6 | ブルーコスモス | 牝3 | 56.0 | 阿部龍 | 472(0) | 3.0 | 1.0-1.4 |
| 7 | 7 | バーンストレート | 牡4 | 57.0 | 宮内勇樹 | 518(0) | 128.5 | 4.6-13.4 |
| 8 | 8 | ワインチャン | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 476(-4) | 248.9 | 20.0-61.0 |
| 9 | リコーグロック | 牝6 | 55.0 | 小野楓馬 | 466(-4) | 263.6 | 12.5-37.7 |
