レースガイド
レース情報
2025年10月29日(水)
第15回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム78
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.8 | 1 | 475.3 | 1 | 115.4 | 1 | 537.7 | 1 | 130.8 | 1 | 154.7 | 1 | 99.7 | |
| 2 | 2.2 | 2 | 2 | 1401.0 | 2 | 174.5 | 2 | 2129.6 | 2 | 147.4 | 2 | 271.6 | 2 | 107.1 | |
| 3 | 236.6 | 3 | 458.9 | 3 | 3 | 5915.6 | 3 | 9999.9 | 3 | 7605.8 | 3 | 8873.5 | 3 | 2957.8 | |
| 4 | 29.5 | 4 | 52.2 | 4 | 4840.0 | 4 | 4 | 9999.9 | 4 | 591.5 | 4 | 1004.5 | 4 | 422.5 | |
| 5 | 277.2 | 5 | 673.9 | 5 | 9999.9 | 5 | 6655.1 | 5 | 5 | 9999.9 | 5 | 9999.9 | 5 | 4436.7 | |
| 6 | 33.2 | 6 | 44.2 | 6 | 4095.4 | 6 | 537.7 | 6 | 9999.9 | 6 | 6 | 950.7 | 6 | 447.4 | |
| 7 | 37.6 | 7 | 82.4 | 7 | 9999.9 | 7 | 950.7 | 7 | 9999.9 | 7 | 934.0 | 7 | 7 | 771.6 | |
| 8 | 25.8 | 8 | 36.2 | 8 | 4436.7 | 8 | 400.3 | 8 | 7605.8 | 8 | 507.0 | 8 | 682.5 | 8 | |
| 9 | 61.9 | 9 | 116.7 | 9 | 8873.5 | 9 | 1565.9 | 9 | 9999.9 | 9 | 1717.4 | 9 | 1478.9 | 9 | 1663.7 |
| 10 | 17.4 | 10 | 37.0 | 10 | 4436.7 | 10 | 447.4 | 10 | 9999.9 | 10 | 673.9 | 10 | 641.4 | 10 | 422.5 |
| 11 | 64.6 | 11 | 98.9 | 11 | 8873.5 | 11 | 2535.2 | 11 | 9999.9 | 11 | 2218.3 | 11 | 2662.0 | 11 | 1086.5 |
| 12 | 339.1 | 12 | 507.0 | 12 | 9999.9 | 12 | 4840.0 | 12 | 9999.9 | 12 | 5915.6 | 12 | 7605.8 | 12 | 3549.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 226.5 | 1 | 54.5 | 1 | 262.2 | 1 | 1086.5 | ||||||||
| 2 | 245.3 | 2 | 64.5 | 2 | 374.9 | 2 | 1132.7 | ||||||||
| 3 | 8873.5 | 3 | 2129.6 | 3 | 6655.1 | 3 | 9999.9 | ||||||||
| 4 | 2047.7 | 4 | 289.3 | 4 | 2314.8 | 4 | 6655.1 | ||||||||
| 5 | 9999.9 | 5 | 6655.1 | 5 | 7605.8 | 5 | 9999.9 | ||||||||
| 6 | 1717.4 | 6 | 451.1 | 6 | 2535.2 | 6 | 5324.1 | ||||||||
| 7 | 1901.4 | 7 | 419.2 | 7 | 2957.8 | 7 | 9999.9 | ||||||||
| 8 | 1521.1 | 8 | 274.4 | 8 | 1438.9 | 8 | 4436.7 | ||||||||
| 9 | 9 | 330.6 | 9 | 4436.7 | 9 | 8873.5 | |||||||||
| 10 | 682.5 | 10 | 10 | 1478.9 | 10 | 3549.4 | |||||||||
| 11 | 3131.8 | 11 | 794.6 | 11 | 11 | 3802.9 | |||||||||
| 12 | 6655.1 | 12 | 2662.0 | 12 | 3549.4 | 12 | |||||||||
