レースガイド
レース情報
2026年6月25日(木)
第6回 門別競馬 3日目 1700m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 デイリースポーツ杯
第12回フロイラインカップ〔H3〕(フィレンツェファイア賞)
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 179.5 | 1 | 335.2 | 1 | 7438.9 | 1 | 3223.5 | 1 | 5860.9 | 1 | 4605.0 | 1 | 9999.9 | |
| 2 | 538.7 | 2 | 2 | 7.7 | 2 | 464.9 | 2 | 42.0 | 2 | 163.6 | 2 | 529.8 | 2 | 1056.8 | |
| 3 | 1333.8 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 1487.7 | 3 | 108.4 | 3 | 580.8 | 3 | 2149.0 | 3 | 5860.9 | |
| 4 | 6447.0 | 4 | 139.9 | 4 | 610.1 | 4 | 4 | 2057.5 | 4 | 3719.4 | 4 | 6044.1 | 4 | 8791.4 | |
| 5 | 3649.2 | 5 | 16.7 | 5 | 76.5 | 5 | 2803.0 | 5 | 5 | 1381.5 | 5 | 3649.2 | 5 | 9670.6 | |
| 6 | 4717.3 | 6 | 44.6 | 6 | 249.8 | 6 | 4029.4 | 6 | 986.7 | 6 | 6 | 5227.3 | 6 | 6907.5 | |
| 7 | 4717.3 | 7 | 177.6 | 7 | 779.8 | 7 | 7438.9 | 7 | 2844.2 | 7 | 5372.5 | 7 | 7 | 9999.9 | |
| 8 | 9999.9 | 8 | 323.4 | 8 | 1598.4 | 8 | 9999.9 | 8 | 6907.5 | 8 | 7438.9 | 8 | 9999.9 | 8 | |
| 9 | 8409.2 | 9 | 70.6 | 9 | 426.0 | 9 | 5526.0 | 9 | 2079.7 | 9 | 3393.1 | 9 | 5227.3 | 9 | 9999.9 |
| 10 | 3170.6 | 10 | 5.0 | 10 | 37.9 | 10 | 1758.2 | 10 | 186.1 | 10 | 693.2 | 10 | 2511.8 | 10 | 4395.7 |
| 11 | 4605.0 | 11 | 12.4 | 11 | 68.3 | 11 | 2302.5 | 11 | 227.5 | 11 | 899.5 | 11 | 2930.4 | 11 | 5526.0 |
| 12 | 3947.1 | 12 | 15.0 | 12 | 90.0 | 12 | 3119.5 | 12 | 306.0 | 12 | 833.6 | 12 | 3947.1 | 12 | 7438.9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 6669.3 | 1 | 1639.0 | 1 | 2248.9 | 1 | 2125.4 | ||||||||
| 2 | 290.8 | 2 | 22.0 | 2 | 39.9 | 2 | 53.6 | ||||||||
| 3 | 1144.4 | 3 | 60.4 | 3 | 113.8 | 3 | 168.9 | ||||||||
| 4 | 5372.5 | 4 | 929.8 | 4 | 1774.4 | 4 | 2417.6 | ||||||||
| 5 | 2930.4 | 5 | 204.6 | 5 | 254.8 | 5 | 397.1 | ||||||||
| 6 | 3070.0 | 6 | 405.4 | 6 | 673.9 | 6 | 673.9 | ||||||||
| 7 | 5372.5 | 7 | 1289.4 | 7 | 2079.7 | 7 | 2763.0 | ||||||||
| 8 | 9210.1 | 8 | 2358.6 | 8 | 3119.5 | 8 | 4835.3 | ||||||||
| 9 | 9 | 646.8 | 9 | 554.1 | 9 | 1522.9 | |||||||||
| 10 | 895.4 | 10 | 10 | 152.7 | 10 | 259.9 | |||||||||
| 11 | 705.8 | 11 | 138.8 | 11 | 11 | 317.5 | |||||||||
| 12 | 1896.1 | 12 | 189.8 | 12 | 258.5 | 12 | |||||||||
