レースガイド
レース情報
2026年7月16日(木)
第7回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】晴 【馬場状態】重
第10競走 グランシャリオドリーム34
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1443.5 | 1 | 855.4 | 1 | 3849.5 | 1 | 824.8 | 1 | 2566.3 | 1 | 1283.1 | 1 | 5774.2 | |
| 2 | 1776.6 | 2 | 2 | 398.2 | 2 | 962.3 | 2 | 183.3 | 2 | 2099.7 | 2 | 745.0 | 2 | 607.8 | |
| 3 | 923.8 | 3 | 412.4 | 3 | 3 | 2099.7 | 3 | 125.5 | 3 | 1924.7 | 3 | 461.9 | 3 | 962.3 | |
| 4 | 7699.0 | 4 | 2099.7 | 4 | 1049.8 | 4 | 4 | 452.8 | 4 | 3849.5 | 4 | 3849.5 | 4 | 2309.7 | |
| 5 | 1358.6 | 5 | 349.9 | 5 | 189.3 | 5 | 1099.8 | 5 | 5 | 1539.8 | 5 | 360.8 | 5 | 312.1 | |
| 6 | 3299.5 | 6 | 1924.7 | 6 | 1283.1 | 6 | 3299.5 | 6 | 745.0 | 6 | 6 | 2309.7 | 6 | 5774.2 | |
| 7 | 4619.4 | 7 | 721.7 | 7 | 491.4 | 7 | 9999.9 | 7 | 245.7 | 7 | 3299.5 | 7 | 7 | 796.4 | |
| 8 | 7699.0 | 8 | 855.4 | 8 | 607.8 | 8 | 5774.2 | 8 | 190.8 | 8 | 5774.2 | 8 | 721.7 | 8 | |
| 9 | 962.3 | 9 | 91.2 | 9 | 72.8 | 9 | 577.4 | 9 | 18.6 | 9 | 607.8 | 9 | 136.6 | 9 | 173.6 |
| 10 | 1049.8 | 10 | 187.7 | 10 | 142.5 | 10 | 1049.8 | 10 | 34.3 | 10 | 2099.7 | 10 | 145.2 | 10 | 312.1 |
| 11 | 1649.7 | 11 | 344.7 | 11 | 169.8 | 11 | 1649.7 | 11 | 66.9 | 11 | 1539.8 | 11 | 215.8 | 11 | 344.7 |
| 12 | 3849.5 | 12 | 1154.8 | 12 | 481.1 | 12 | 2887.1 | 12 | 197.4 | 12 | 5774.2 | 12 | 745.0 | 12 | 855.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 274.9 | 1 | 461.9 | 1 | 607.8 | 1 | 2566.3 | ||||||||
| 2 | 34.2 | 2 | 79.6 | 2 | 128.3 | 2 | 1099.8 | ||||||||
| 3 | 24.6 | 3 | 73.7 | 3 | 97.0 | 3 | 679.3 | ||||||||
| 4 | 116.6 | 4 | 320.7 | 4 | 769.9 | 4 | 3299.5 | ||||||||
| 5 | 13.3 | 5 | 25.7 | 5 | 64.1 | 5 | 378.6 | ||||||||
| 6 | 251.0 | 6 | 577.4 | 6 | 745.0 | 6 | 2566.3 | ||||||||
| 7 | 75.4 | 7 | 93.5 | 7 | 131.9 | 7 | 769.9 | ||||||||
| 8 | 63.8 | 8 | 140.8 | 8 | 190.8 | 8 | 923.8 | ||||||||
| 9 | 9 | 5.9 | 9 | 11.4 | 9 | 140.8 | |||||||||
| 10 | 4.8 | 10 | 10 | 23.9 | 10 | 288.7 | |||||||||
| 11 | 8.0 | 11 | 20.3 | 11 | 11 | 384.9 | |||||||||
| 12 | 53.4 | 12 | 127.6 | 12 | 155.0 | 12 | |||||||||
