レースガイド
レース情報
2026年10月14日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム72
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 662.4 | 1 | 59.2 | 1 | 36.4 | 1 | 781.3 | 1 | 823.5 | 1 | 395.7 | 1 | 47.0 | |
| 2 | 662.4 | 2 | 2 | 243.7 | 2 | 123.8 | 2 | 1218.8 | 2 | 1385.0 | 2 | 3047.1 | 2 | 185.8 | |
| 3 | 131.3 | 3 | 417.4 | 3 | 3 | 12.8 | 3 | 441.6 | 3 | 1324.8 | 3 | 468.7 | 3 | 17.7 | |
| 4 | 90.6 | 4 | 277.0 | 4 | 19.9 | 4 | 4 | 417.4 | 4 | 743.2 | 4 | 354.3 | 4 | 9.4 | |
| 5 | 1088.2 | 5 | 1603.7 | 5 | 197.8 | 5 | 141.7 | 5 | 5 | 2770.1 | 5 | 3047.1 | 5 | 139.1 | |
| 6 | 982.9 | 6 | 1451.0 | 6 | 597.4 | 6 | 282.1 | 6 | 2176.5 | 6 | 6 | 5078.6 | 6 | 219.2 | |
| 7 | 1523.5 | 7 | 2770.1 | 7 | 331.2 | 7 | 166.5 | 7 | 3047.1 | 7 | 7617.9 | 7 | 7 | 262.6 | |
| 8 | 101.2 | 8 | 346.2 | 8 | 22.5 | 8 | 6.6 | 8 | 400.9 | 8 | 846.4 | 8 | 376.1 | 8 | |
| 9 | 140.4 | 9 | 350.2 | 9 | 34.9 | 9 | 13.5 | 9 | 525.3 | 9 | 952.2 | 9 | 896.2 | 9 | 19.5 |
| 10 | 1451.0 | 10 | 5078.6 | 10 | 609.4 | 10 | 317.4 | 10 | 3047.1 | 10 | 3047.1 | 10 | 9999.9 | 10 | 390.6 |
| 11 | 137.2 | 11 | 597.4 | 11 | 55.0 | 11 | 17.8 | 11 | 743.2 | 11 | 2343.9 | 11 | 448.1 | 11 | 18.4 |
| 12 | 2176.5 | 12 | 6094.3 | 12 | 823.5 | 12 | 544.1 | 12 | 2539.3 | 12 | 9999.9 | 12 | 4353.1 | 12 | 327.6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 89.3 | 1 | 870.6 | 1 | 82.1 | 1 | 1523.5 | ||||||||
| 2 | 189.2 | 2 | 3808.9 | 2 | 371.6 | 2 | 9999.9 | ||||||||
| 3 | 34.8 | 3 | 982.9 | 3 | 58.8 | 3 | 2176.5 | ||||||||
| 4 | 17.7 | 4 | 725.5 | 4 | 27.6 | 4 | 1904.4 | ||||||||
| 5 | 247.7 | 5 | 2539.3 | 5 | 267.2 | 5 | 3047.1 | ||||||||
| 6 | 662.4 | 6 | 2770.1 | 6 | 823.5 | 6 | 9999.9 | ||||||||
| 7 | 423.2 | 7 | 9999.9 | 7 | 267.2 | 7 | 7617.9 | ||||||||
| 8 | 23.5 | 8 | 725.5 | 8 | 25.0 | 8 | 1603.7 | ||||||||
| 9 | 9 | 1171.9 | 9 | 53.8 | 9 | 2539.3 | |||||||||
| 10 | 406.2 | 10 | 10 | 823.5 | 10 | 9999.9 | |||||||||
| 11 | 44.4 | 11 | 1385.0 | 11 | 11 | 3808.9 | |||||||||
| 12 | 1269.6 | 12 | 9999.9 | 12 | 1171.9 | 12 | |||||||||
