レースガイド
レース情報
2026年11月5日(木)
第15回 門別競馬 6日目 2000m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】雨 【馬場状態】重
第12競走 農林水産大臣賞典
第69回道営記念〔H1〕(タイトルホルダー賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 25,000,000円
- 2着 7,000,000円
- 3着 5,250,000円
- 4着 3,500,000円
- 5着 1,750,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9999.9 | 1 | 7794.4 | 1 | 3482.6 | 1 | 1705.0 | 1 | 4307.4 | 1 | 9999.9 | 1 | 2518.2 | |
| 2 | 9999.9 | 2 | 2 | 3088.3 | 2 | 1136.6 | 2 | 578.3 | 2 | 1076.8 | 2 | 2242.2 | 2 | 968.5 | |
| 3 | 9999.9 | 3 | 3273.6 | 3 | 3 | 1069.8 | 3 | 508.3 | 3 | 1113.4 | 3 | 4546.7 | 3 | 627.1 | |
| 4 | 6820.1 | 4 | 1722.9 | 4 | 1760.0 | 4 | 4 | 113.5 | 4 | 293.3 | 4 | 3088.3 | 4 | 122.5 | |
| 5 | 4423.8 | 5 | 1221.5 | 5 | 1212.4 | 5 | 167.1 | 5 | 5 | 225.7 | 5 | 1741.3 | 5 | 85.9 | |
| 6 | 7440.1 | 6 | 1364.0 | 6 | 1760.0 | 6 | 270.5 | 6 | 150.5 | 6 | 6 | 1881.4 | 6 | 128.1 | |
| 7 | 9999.9 | 7 | 2182.4 | 7 | 4423.8 | 7 | 1860.0 | 7 | 919.5 | 7 | 1515.5 | 7 | 7 | 1687.4 | |
| 8 | 6820.1 | 8 | 1798.7 | 8 | 1320.0 | 8 | 150.5 | 8 | 83.9 | 8 | 163.1 | 8 | 3558.3 | 8 | |
| 9 | 9999.9 | 9 | 7794.4 | 9 | 8614.8 | 9 | 4307.4 | 9 | 1903.2 | 9 | 5845.8 | 9 | 9999.9 | 9 | 3088.3 |
| 10 | 889.5 | 10 | 344.5 | 10 | 198.4 | 10 | 36.4 | 10 | 14.2 | 10 | 34.5 | 10 | 627.1 | 10 | 17.4 |
| 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 9999.9 | 11 | 6062.3 | 11 | 2871.6 | 11 | 6295.5 | 11 | 9999.9 | 11 | 4307.4 |
| 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 9999.9 | 1 | 205.8 | 1 | 9999.9 | ||||||||||
| 2 | 9999.9 | 2 | 64.5 | 2 | 9999.9 | ||||||||||
| 3 | 9093.5 | 3 | 35.8 | 3 | 9999.9 | ||||||||||
| 4 | 8184.1 | 4 | 4.6 | 4 | 9999.9 | ||||||||||
| 5 | 5456.1 | 5 | 4.0 | 5 | 6062.3 | ||||||||||
| 6 | 8614.8 | 6 | 6.8 | 6 | 9999.9 | ||||||||||
| 7 | 9999.9 | 7 | 121.6 | 7 | 9999.9 | ||||||||||
| 8 | 6820.1 | 8 | 2.8 | 8 | 9999.9 | ||||||||||
| 9 | 9 | 208.2 | 9 | 9999.9 | |||||||||||
| 10 | 1035.9 | 10 | 10 | 1249.4 | |||||||||||
| 11 | 9999.9 | 11 | 271.4 | 11 | |||||||||||
