レースガイド
レース情報
2024年10月31日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】晴 【馬場状態】良
第11競走 GDJ2024 農林水産大臣賞典 報知新 第27回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 20,000,000円
- 2着 7,000,000円
- 3着 4,000,000円
- 4着 2,000,000円
- 5着 1,000,000円
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36.8 - 41.4 |
3 | 5.0 - 5.7 |
4 | 79.4 - 90.0 |
5 | 181.8 - 200.7 |
6 | 6.0 - 7.6 |
7 | 18.8 - 21.8 |
8 | 128.0 - 131.7 |
9 | 189.0 - 195.7 |
3 | 4.0 - 4.7 |
4 | 294.1 - 310.0 |
5 | 2.8 - 3.3 |
6 | 161.8 - 184.5 |
7 | 26.0 - 29.2 |
8 | 34.0 - 39.2 |
9 | 79.0 - 82.3 |
10 | 115.9 - 120.1 |
4 | 307.2 - 328.0 |
5 | 12.1 - 14.0 |
6 | 2.3 - 2.6 |
7 | 254.6 - 259.7 |
8 | 57.8 - 64.6 |
9 | 22.5 - 26.3 |
10 | 49.3 - 51.5 |
11 | |
5 | 19.7 - 23.3 |
6 | 15.7 - 18.9 |
7 | 12.7 - 14.6 |
8 | 539.3 - 546.2 |
9 | 24.1 - 27.2 |
10 | 19.0 - 22.2 |
11 | |
12 | 218.3 - 222.6 |
6 | 8.0 - 9.7 |
7 | 54.8 - 58.8 |
8 | 20.7 - 23.7 |
9 | 445.8 - 457.2 |
10 | 15.9 - 18.0 |
11 | |
12 | 164.6 - 169.0 |
13 | 41.4 - 46.9 |
7 | 47.2 - 51.3 |
8 | 112.0 - 119.2 |
9 | 10.2 - 11.7 |
10 | 417.7 - 428.3 |
11 | |
12 | 41.6 - 48.0 |
13 | 17.7 - 20.1 |
|
|
8 | 57.2 - 61.7 |
9 | 45.8 - 49.4 |
10 | 9.9 - 11.4 |
11 | |
12 | 64.9 - 72.3 |
13 | 5.7 - 7.2 |
|
9 | ||
9 | 99.7 - 109.0 |
10 | 14.2 - 15.3 |
11 | |
12 | 492.6 - 497.8 |
13 | 6.0 - 7.3 |
|
10 | 10 | 33.8 - 35.4 |
||
10 | 55.0 - 60.2 |
11 | |
12 | 26.0 - 29.7 |
13 | 150.3 - 168.1 |
|
11 | 11 | |
11 | |
||
11 | |
12 | 117.8 - 125.1 |
13 | 2.5 - 2.9 |
|
12 | 12 | |
12 | 81.5 - 84.2 |
12 | 220.1 - 227.3 |
||
12 | 104.4 - 112.4 |
13 | 12.4 - 14.6 |
|
13 | 37.3 - 42.2 |
13 | |
13 | 12.9 - 14.7 |
13 | 21.4 - 24.5 |
|||
13 | 14.3 - 17.1 |
|
|
|
|