レースガイド
レース情報
2026年6月9日(火)
第5回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】曇 【馬場状態】重
第10競走 グランシャリオドリーム18
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113.8 - 135.9 |
3 | 378.9 - 388.0 |
4 | 216.5 - 222.6 |
5 | 108.5 - 116.4 |
6 | 3.7 - 4.5 |
7 | 36.3 - 43.5 |
8 | 51.0 - 59.8 |
9 | 64.7 - 75.7 |
| 3 | 9.8 - 11.9 |
4 | 151.3 - 152.4 |
5 | 28.8 - 31.3 |
6 | 45.3 - 54.4 |
7 | 95.6 - 102.8 |
8 | 1.8 - 2.3 |
9 | 475.6 - 480.1 |
10 | 3.0 - 3.7 |
| 4 | 37.3 - 44.7 |
5 | 240.0 - 256.8 |
6 | 12.9 - 15.7 |
7 | 420.1 - 424.3 |
8 | 5.8 - 7.1 |
9 | 50.9 - 61.1 |
10 | 73.3 - 80.0 |
|
|
| 5 | 4.7 - 6.0 |
6 | 90.9 - 108.6 |
7 | 142.4 - 146.3 |
8 | 55.0 - 64.3 |
9 | 112.9 - 121.1 |
10 | 3.1 - 3.9 |
|
9 | ||
| 6 | 1.7 - 2.1 |
7 | 441.7 - 445.1 |
8 | 16.1 - 19.1 |
9 | 401.3 - 405.5 |
10 | 6.6 - 7.6 |
|
10 | 100.4 - 109.6 |
|||
| 7 | 48.5 - 58.3 |
8 | 164.4 - 191.8 |
9 | 204.2 - 210.0 |
10 | 89.2 - 97.3 |
|
|
||||||
| 8 | 2.1 - 2.8 |
9 | 584.7 - 588.4 |
10 | 27.7 - 30.7 |
|
|
|
|||||||
| 9 | 41.0 - 49.2 |
10 | 243.0 - 264.2 |
|
|
|
|||||||||
| 10 | 3.1 - 3.9 |
|
|
|
|
||||||||||
