レースガイド
レース情報
2026年10月22日(木)
第14回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】曇 【馬場状態】重
第12競走 JRA認定競走 HBA賞
第14回ブロッサムカップ〔H2〕(ブリックスアンドモルタル賞)
(サラ系2歳 別定)

- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 190.7 - 193.9 |
3 | 173.9 - 188.6 |
4 | 22.8 - 26.2 |
5 | 11.0 - 13.2 |
6 | 56.2 - 64.0 |
7 | 122.0 - 129.2 |
8 | 58.9 - 62.4 |
9 | 29.6 - 33.6 |
| 3 | 74.5 - 81.4 |
4 | 158.4 - 168.8 |
5 | 12.6 - 15.5 |
6 | 82.4 - 88.2 |
7 | 11.6 - 13.7 |
8 | 222.2 - 226.2 |
9 | 13.5 - 16.0 |
10 | 58.3 - 63.1 |
| 4 | 65.4 - 70.3 |
5 | 100.0 - 113.4 |
6 | 100.0 - 108.9 |
7 | 20.1 - 22.4 |
8 | 64.8 - 73.9 |
9 | 43.9 - 49.8 |
10 | 20.7 - 23.3 |
11 | 23.3 - 26.3 |
| 5 | 58.8 - 67.2 |
6 | 307.2 - 311.2 |
7 | 17.4 - 19.7 |
8 | 85.6 - 91.8 |
9 | 6.6 - 8.3 |
10 | 108.1 - 117.0 |
11 | 5.2 - 6.0 |
12 | 115.2 - 121.5 |
| 6 | 290.0 - 295.8 |
7 | 200.2 - 210.9 |
8 | 48.0 - 52.3 |
9 | 9.5 - 11.4 |
10 | 9.6 - 11.7 |
11 | 25.6 - 28.9 |
12 | 26.9 - 29.5 |
|
|
| 7 | 102.4 - 108.8 |
8 | 293.5 - 297.6 |
9 | 8.4 - 10.2 |
10 | 21.7 - 24.8 |
11 | 2.4 - 2.7 |
12 | 141.7 - 149.3 |
|
9 | ||
| 8 | 160.2 - 163.6 |
9 | 77.7 - 87.6 |
10 | 17.7 - 20.6 |
11 | 4.3 - 4.9 |
12 | 16.5 - 19.5 |
|
10 | 10 | 13.8 - 16.7 |
||
| 9 | 40.1 - 45.6 |
10 | 126.1 - 136.0 |
11 | 3.5 - 4.0 |
12 | 21.5 - 23.8 |
|
11 | 11 | 3.8 - 4.3 |
11 | 2.5 - 2.8 |
||
| 10 | 68.6 - 74.5 |
11 | 42.3 - 47.5 |
12 | 30.3 - 34.3 |
|
12 | 5.8 - 6.6 |
12 | 29.9 - 33.6 |
12 | 15.8 - 18.6 |
|||
| 11 | 19.1 - 21.5 |
12 | 254.5 - 266.9 |
|
|||||||||||
| 12 | 112.9 - 119.4 |
|
|||||||||||||
