レースガイド
レース情報
2026年11月11日(水)
第16回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:10 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 グランシャリオドリーム83
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 236.3 - 251.0 |
3 | 18.9 - 21.0 |
4 | 5.1 - 6.3 |
5 | 1.7 - 1.9 |
6 | 6.5 - 8.4 |
7 | 8.4 - 9.7 |
8 | 16.7 - 18.5 |
9 | 382.1 - 390.3 |
| 3 | 323.9 - 339.9 |
4 | 4.0 - 5.1 |
5 | 9.1 - 11.7 |
6 | 3.9 - 4.8 |
7 | 5.8 - 7.7 |
8 | 39.0 - 42.3 |
9 | 169.7 - 185.1 |
10 | 39.5 - 41.8 |
| 4 | 105.4 - 129.5 |
5 | 5.1 - 6.6 |
6 | 19.3 - 21.5 |
7 | 3.1 - 3.8 |
8 | 22.7 - 28.4 |
9 | 181.2 - 193.6 |
10 | 11.4 - 12.8 |
11 | 62.5 - 64.6 |
| 5 | 144.0 - 177.3 |
6 | 11.6 - 13.1 |
7 | 11.8 - 13.5 |
8 | 12.3 - 15.2 |
9 | 126.8 - 156.3 |
10 | 26.6 - 29.5 |
11 | 17.1 - 18.9 |
12 | 573.9 - 585.1 |
| 6 | 238.2 - 254.1 |
7 | 9.0 - 10.4 |
8 | 44.8 - 47.8 |
9 | 63.3 - 77.8 |
10 | 8.7 - 11.1 |
11 | 34.1 - 36.9 |
12 | 387.1 - 421.2 |
13 | 1087.5 - 1108.1 |
| 7 | 174.6 - 190.0 |
8 | 31.6 - 34.1 |
9 | 136.7 - 143.6 |
10 | 5.8 - 7.3 |
11 | 17.7 - 22.0 |
12 | 304.1 - 324.2 |
13 | 387.3 - 421.2 |
|
|
| 8 | 590.1 - 601.9 |
9 | 90.4 - 96.1 |
10 | 24.9 - 27.2 |
11 | 13.4 - 16.6 |
12 | 219.6 - 270.2 |
13 | 705.6 - 751.7 |
|
9 | ||
| 9 | 582.3 - 585.2 |
10 | 18.1 - 20.0 |
11 | 39.6 - 42.1 |
12 | 131.1 - 161.0 |
13 | 305.8 - 376.0 |
|
10 | 10 | 202.1 - 210.9 |
||
| 10 | 200.4 - 208.8 |
11 | 33.3 - 35.8 |
12 | 401.7 - 421.3 |
13 | 176.9 - 217.1 |
|
11 | 11 | 28.4 - 30.0 |
11 | 188.1 - 191.8 |
||
| 11 | 356.9 - 363.3 |
12 | 242.1 - 257.0 |
13 | 456.6 - 478.6 |
|
12 | 12 | 300.2 - 305.4 |
12 | 277.2 - 288.6 |
12 | 998.2 - 1002.7 |
||
| 12 | 1234.7 - 1238.4 |
13 | 396.9 - 421.1 |
|
13 | 600.5 - 601.9 |
13 | 414.2 - 421.3 |
13 | 337.3 - 351.0 |
13 | 953.3 - 957.1 |
|||
| 13 | 1050.0 - 1052.8 |
|
|||||||||||||
