レースガイド

レース情報

2023年4月27日(木)
第1回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】15:00  【天候】晴  【馬場状態】重 

第2競走 3歳以上 C4−3

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 5 6 アリュシナシオン 牡4  56.0 阿部龍 佐久間雅貴 548(+22) 1:16:3
2 8 11 クラウンバド 牡3  56.0 松井伸也 桧森邦夫 472(+1) 1:16:5
3 7 10 ターンザコーナ 牡4  56.0 井上俊彦 岡島玉一 556(+4) 1:17:1
4 7 9 ミスターボーラー 牡4  56.0 小野楓馬 佐藤英明 464(+3) 1:17:3
5 4 4 キタサンシルバー 牝4  54.0 岩橋勇二 石本孝博 422(0) 1:17:4 1/2
6 8 12 クラモン セ6  56.0 阪野学 石本孝博 508(-4) 1:17:4 クビ
7 3 3 サウスリバー 牝4 ▲51.0 阿岸潤一朗 秋田大助 462(-4) 1:17:4 ハナ
8 6 8 アースハーン 牡10  56.0 宮平鷹志 岡島玉一 456(+2) 1:18:0
9 5 5 ステインタッチ 牝4  54.0 桑村真明 齊藤正弘 448(-4) 1:18:3 11/2
10 1 1 タイセツオー セ5  56.0 黒澤愛斗 佐藤英明 444(-2) 1:18:4 1/2
11 6 7 シンデレラストリー 牝10 ▲51.0 若杉朝飛 佐藤英明 472(-2) 1:18:8
12 2 2 トランスランナー 牝4 ▲51.0 宮内勇樹 小国博行 474(+25) 1:18:8 ハナ
単勝 6 270円 1番人気
複勝 6
11
10
130円
110円
120円
3番人気
1番人気
2番人気
枠複 5−8 550円 2番人気
馬複 6−11 620円 2番人気
馬単 6→11 810円 2番人気
ワイド 6−11
6−10
10−11
300円
250円
250円
3番人気
1番人気
2番人気
三連複 6−10−11 560円 1番人気
三連単 6→11→10 2,070円 2番人気