レースガイド

レース情報

2023年11月7日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:10  【天候】曇  【馬場状態】不良

第8競走 3歳以上 C3−2 C4−1

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 6 7 キタノカトレア 牝3  54.0 松井伸也 米川昇 466(-4) 1:12:9
2 8 11 ディマリア 牝3  54.0 阿部龍 角川秀樹 476(-4) 1:13:8
3 3 3 ロードアスタリスク 牡3  56.0 落合玄太 安田武広 490(+2) 1:14:3 21/2
4 2 2 ヘリックス 牡3  56.0 石川倭 小野望 474(0) 1:14:6 11/2
5 5 6 ファベルジェエッグ 牝3  54.0 服部茂史 田中淳司 452(-2) 1:14:8
6 1 1 クラキンカ 牡3  56.0 宮崎光行 堂山芳則 512(0) 1:15:3 21/2
7 7 9 ピオニーシャルム 牝3  54.0 岩橋勇二 川島洋人 520(0) 1:15:4 1/2
8 6 8 イテマエダセン 牡3  56.0 桑村真明 佐久間雅貴 492(+8) 1:15:9 21/2
9 4 4 ミラクルジャスミン 牝4 △52.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 468(+19) 1:16:0 1/2
10 5 5 オープンアーム セ11  56.0 宮平鷹志 山口竜一 514(-2) 1:16:1 3/4
11 8 12 アリオト 牡4  56.0 井上俊彦 佐藤英明 468(0) 1:16:3
12 7 10 トウシンイマジ 牡4  56.0 黒澤愛斗 柳澤好美 496(+4) 1:16:6 11/2
単勝 7 160円 1番人気
複勝 7
11
3
110円
160円
130円
1番人気
4番人気
2番人気
枠複 6−8 1,060円 5番人気
馬複 7−11 1,230円 5番人気
馬単 7→11 1,460円 6番人気
ワイド 7−11
3−7
3−11
330円
200円
640円
4番人気
1番人気
6番人気
三連複 3−7−11 1,240円 3番人気
三連単 7→11→3 5,090円 13番人気