レースガイド

レース情報

2023年11月7日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:45  【天候】曇  【馬場状態】不良

第9競走 3歳以上 C3−2 C4−1

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 3 3 ルクスシュナイダー 牡3  56.0 岩橋勇二 桧森邦夫 490(-6) 1:14:6
2 6 7 ヴィキャンデル 牝3  54.0 松井伸也 櫻井拓章 400(-2) 1:14:6 クビ
3 6 8 コンサイダー 牡3 △54.0 阿岸潤一朗 黒川智貴 488(-4) 1:14:8
4 2 2 ゴールデンパリー 牝3  54.0 落合玄太 田中淳司 450(-10) 1:15:0
5 5 5 ニューアルケミー 牡3  56.0 井上俊彦 櫻井拓章 462(-2) 1:15:1 1/2
6 4 4 サクラマイウェイ 牡3 ▲53.0 宮内勇樹 五十嵐冬樹 502(0) 1:15:4 11/2
7 8 12 リワードセタレン 牝3  54.0 服部茂史 堂山芳則 426(0) 1:15:4 アタマ
8 7 9 レーヴスレアリーズ 牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 448(-4) 1:15:6
9 5 6 グランキューブ 牡3  56.0 阿部龍 小野望 474(+2) 1:16:3
10 1 1 ジャスパーケイ 牡7  56.0 亀井洋司 佐久間雅貴 540(+4) 1:16:5
11 7 10 フォルキャップ 牡3  56.0 石川倭 桧森邦夫 460(+8) 1:16:6 1/2
12 8 11 マミーマム 牝3  54.0 坂下秀樹 佐々木国明 440(+4) 1:18:1
単勝 3 3,360円 7番人気
複勝 3
7
8
660円
2,750円
630円
7番人気
12番人気
6番人気
枠複 3−6 25,770円 27番人気
馬複 3−7 79,520円 56番人気
馬単 3→7 217,890円 111番人気
ワイド 3−7
3−8
7−8
20,740円
5,490円
17,940円
58番人気
35番人気
53番人気
三連複 3−7−8 495,960円 195番人気
三連単 3→7→8 2,402,230円 1007番人気