レースガイド

レース情報

2024年9月19日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1000m(外) 
【発走時刻】15:50  【天候】晴  【馬場状態】良 

第3競走 2歳 未勝利

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 500,000円
2着 140,000円
3着 105,000円
4着 70,000円
5着 35,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 4 4 ウィルトゥーウェル 牝2  55.0 石川倭 小国博行 442(-4) 1:02:2
2 6 7 ダンシングティアラ 牝2  55.0 桑村真明 角川秀樹 440(+4) 1:02:9
3 7 9 リッククッキー 牝2  55.0 松井伸也 森山雄大 456(-2) 1:03:9
4 6 6 シルバーコムコム 牝2  55.0 金山昇馬 齊藤正弘 424(-2) 1:04:1
5 8 11 サノノラブミー 牝2  55.0 宮崎光行 松本隆宏 424(+6) 1:04:4 11/2
6 2 2 サンヨウスフィーダ 牝2  55.0 黒澤愛斗 山田和久 442(0) 1:04:5 1/2
7 5 5 キタカラキタテンシ 牝2 ☆54.0 宮内勇樹 川島洋人 412(-4) 1:05:1
8 7 8 キトゥンワールド 牝2 ▲52.0 藤田凌駕 田中正二 430(+4) 1:05:4 11/2
9 1 1 ノビシロシカナイ 牡2  56.0 小野楓馬 小野望 522(-2) 1:05:7 11/2
10 3 3 サザンルーブル 牝2  55.0 岩橋勇二 川島洋人 492(+16) 1:06:9
11 8 10 ゴシキ 牡2 ▲53.0 若杉朝飛 櫻井拓章 446(+6) 1:06:9 クビ
単勝 4 280円 2番人気
複勝 4
7
9
100円
100円
190円
2番人気
1番人気
4番人気
枠複 4−6 170円 1番人気
馬複 4−7 190円 1番人気
馬単 4→7 360円 2番人気
ワイド 4−7
4−9
7−9
130円
1,280円
1,220円
1番人気
14番人気
12番人気
三連複 4−7−9 2,100円 5番人気
三連単 4→7→9 6,530円 18番人気