レースガイド

レース情報

2024年9月19日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1600m(内) 
【発走時刻】20:50  【天候】晴  【馬場状態】良 

第12競走 JRA認定競走 UHB杯 第24回フローラルカップ〔H3〕(ダノンプレミア

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 4,000,000円
2着 1,120,000円
3着 840,000円
4着 560,000円
5着 280,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 6 7 ゼロアワー 牝2  55.0 [岩]山本政聡 佐々木国明 452(+8) 1:43:6
2 2 2 エスカティア 牝2  55.0 落合玄太 田中淳司 490(0) 1:44:9
3 7 9 コパノエミリア 牝2  55.0 宮崎光行 田中淳司 478(-2) 1:45:5
4 7 8 ゴーゴーイーグルス 牝2  55.0 石川倭 米川昇 436(+2) 1:45:5 ハナ
5 4 4 クレバス 牝2  55.0 小野楓馬 小野望 474(+6) 1:45:7
6 5 5 エミネンスローズ 牝2  55.0 [船]澤田龍哉 齊藤正弘 478(+4) 1:46:7
7 8 10 ノヴェルウェイ 牝2  55.0 宮内勇樹 五十嵐冬樹 474(+4) 1:47:3
8 6 6 フルメタルレディ 牝2  55.0 金山昇馬 山口竜一 448(-6) 1:47:8 21/2
9 3 3 イイデマイヒメ 牝2  55.0 阿部龍 村上正和 448(+8) 1:48:2
10 1 1 イクスクローバー 牝2  55.0 桑村真明 角川秀樹 464(+4) 1:49:1
11 8 11 スノーキャンドル 牝2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 468(+4) 1:49:2 1/2
単勝 7 530円 3番人気
複勝 7
2
9
230円
430円
290円
3番人気
7番人気
5番人気
枠複 2−6 4,790円 16番人気
馬複 2−7 3,310円 12番人気
馬単 7→2 5,330円 18番人気
ワイド 2−7
7−9
2−9
1,100円
990円
2,530円
14番人気
11番人気
21番人気
三連複 2−7−9 13,010円 39番人気
三連単 7→2→9 49,810円 146番人気