レースガイド

レース情報

2024年10月16日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1200m(外) 
【発走時刻】14:25  【天候】晴  【馬場状態】重 

第1競走 3歳以上 C4−4

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 2 2 マテンロウディアナ 牝3  55.0 落合玄太 田中淳司 452(-) 1:16:2
2 6 7 エリオットゲーム 牡3  57.0 金山昇馬 齊藤正弘 506(+10) 1:17:2
3 8 12 プラウドコラゾン 牝3 ☆54.0 宮内勇樹 田中正二 484(0) 1:17:4
4 7 9 アクティブテーラー 牝5  55.0 阪野学 岡島玉一 468(-2) 1:17:8
5 7 10 クロイバラ 牝3  55.0 服部茂史 佐藤英明 438(-2) 1:17:8 クビ
6 6 8 キョウエイボンバー 牡4  57.0 石川倭 黒川智貴 496(+2) 1:18:2
7 4 4 ルートシャイン 牡5  57.0 小野楓馬 小野望 546(+10) 1:19:0
8 5 6 ハタノイチバンボシ 牡4 ▲54.0 藤田凌駕 佐藤英明 460(+4) 1:19:1 クビ
9 3 3 アーススカーレット 牡6  57.0 坂下秀樹 岡島玉一 496(+4) 1:19:8
10 1 1 ゴールドアクトレス 牝4  55.0 黒澤愛斗 山口竜一 396(+6) 1:19:9 1/2
11 8 11 トンチャン 牝3  55.0 亀井洋司 佐々木国明 444(0) 1:20:9
12 5 5 シンデレラストリー 牝11  55.0 宮平鷹志 佐藤英明 488(+4) 1:21:9
単勝 2 130円 1番人気
複勝 2
7
12
100円
100円
100円
1番人気
2番人気
3番人気
枠複 2−6 370円 2番人気
馬複 2−7 540円 2番人気
馬単 2→7 410円 2番人気
ワイド 2−7
2−12
7−12
280円
160円
250円
5番人気
1番人気
3番人気
三連複 2−7−12 290円 1番人気
三連単 2→7→12 1,330円 3番人気