レースガイド

レース情報

2025年5月7日(水)
第2回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】14:50  【天候】曇  【馬場状態】稍重

第2競走 3歳以上 C4−4

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 3 4 クラフトキング 牡3  57.0 桑村真明 角川秀樹 434(-13) 1:15:9
2 5 7 ネクタール 牝4 ▲52.0 藤田凌駕 齊藤正弘 452(-4) 1:15:9 ハナ
3 4 5 ゴールデンスキーム 牡3 ▲54.0 渡邊準己 田中淳司 458(0) 1:16:1
4 4 6 タイセツオー セ7  57.0 落合玄太 佐藤英明 446(-6) 1:16:3
5 7 12 アルマロザリオ 牝5 ☆54.0 阿岸潤一朗 松本隆宏 420(+4) 1:16:9
6 3 3 ニシノカケハシ 牝6  55.0 宮内勇樹 廣森久雄 494(0) 1:17:1
7 6 10 アイリスト 牝10  55.0 亀井洋司 佐藤英明 472(+6) 1:17:5
8 1 1 フラワーレジェンド 牝4  55.0 小野楓馬 黒川智貴 424(+4) 1:17:6 1/2
9 7 11 レインボーカロル 牝4  55.0 阿部龍 千葉津代士 448(-2) 1:17:7 1/2
10 8 13 マヤノシャムロック 牡11 ☆56.0 及川烈 岡島玉一 478(-2) 1:17:9 3/4
11 8 14 ウィアザピープル 牝3 ▲52.0 若杉朝飛 森山雄大 416(+4) 1:18:3
12 6 9 クロゴウ 牝4  55.0 松井伸也 佐藤英明 434(-6) 1:18:8 21/2
13 2 2 エムオーマスク 牝6  55.0 吉本隆記 岡島玉一 490(-4) 1:19:1 11/2
14 5 8 ハタノイチバンボシ 牡5  57.0 黒澤愛斗 佐藤英明 448(+2) 1:19:1 アタマ
単勝 4 350円 2番人気
複勝 4
7
5
140円
190円
110円
2番人気
5番人気
1番人気
枠複 3−5 860円 3番人気
馬複 4−7 910円 4番人気
馬単 4→7 1,670円 6番人気
ワイド 4−7
4−5
5−7
390円
180円
220円
5番人気
1番人気
2番人気
三連複 4−5−7 480円 1番人気
三連単 4→7→5 3,640円 10番人気

騎手変更 6番 服部茂史  57.0 → 落合玄太  57.0