レースガイド
レース情報
2026年6月25日(木)
第6回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム25
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | カスタネアローズ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 446(0) | 1:03:9 | |
| 2 | 2 | 2 | オハマチャン | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 千葉津代士 | 392(0) | 1:03:9 | クビ |
| 3 | 8 | 11 | コンチムサシ | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 桧森邦夫 | 508(+6) | 1:04:1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | ネクストトゥーユー | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 佐藤英明 | 442(+4) | 1:04:2 | クビ |
| 5 | 5 | 6 | スグレタモノガイナ | 牡4 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 佐久間雅貴 | 442(+6) | 1:04:2 | クビ |
| 6 | 6 | 8 | トムワールド | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 462(+2) | 1:04:5 | 11/2 |
| 7 | 7 | 10 | キタノミラクル | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 518(-2) | 1:04:6 | 1/2 |
| 8 | 8 | 12 | コンバットベラ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 山田和久 | 452(+2) | 1:04:7 | クビ |
| 9 | 6 | 7 | アルカナベル | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 佐久間雅貴 | 452(-2) | 1:04:9 | 3/4 |
| 10 | 7 | 9 | トレジャービート | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 小国博行 | 482(-2) | 1:04:9 | アタマ |
| 11 | 1 | 1 | ヤマトノヒカリ | 牝7 | 55.0 | 若杉朝飛 | 櫻井拓章 | 462(-4) | 1:05:3 | 2 |
| 12 | 5 | 5 | ジョリサキセ | 牝3 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 川島洋人 | 394(0) | 1:05:5 | 1 |
| 単勝 | 4 | 250円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 2 11 |
140円 630円 210円 |
1番人気 8番人気 4番人気 |
| 枠複 | 2−4 | 4,570円 | 17番人気 |
| 馬複 | 2−4 | 4,180円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→2 | 5,540円 | 19番人気 |
| ワイド | 2−4 4−11 2−11 |
1,090円 400円 2,890円 |
11番人気 3番人気 26番人気 |
| 三連複 | 2−4−11 | 7,100円 | 27番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→2→11 | 33,730円 | 119番人気 |
