レースガイド
レース情報
2026年6月25日(木)
第6回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム25
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマトノヒカリ | 牝7 | 55.0 | 若杉朝飛 | 462(-4) | 120.6 | 8.6-15.5 |
| 2 | 2 | オハマチャン | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 392(0) | 47.8 | 5.3-9.3 |
| 3 | 3 | ネクストトゥーユー | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 442(+4) | 20.8 | 2.4-4.0 |
| 4 | 4 | カスタネアローズ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 446(0) | 2.5 | 1.2-1.6 |
| 5 | 5 | ジョリサキセ | 牝3 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 394(0) | 94.8 | 8.6-15.5 |
| 6 | スグレタモノガイナ | 牡4 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 442(+6) | 33.4 | 3.2-5.6 | |
| 6 | 7 | アルカナベル | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 452(-2) | 83.8 | 6.0-10.7 |
| 8 | トムワールド | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 462(+2) | 10.1 | 1.5-2.3 | |
| 7 | 9 | トレジャービート | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 482(-2) | 2.1 | 1.2-1.6 |
| 10 | キタノミラクル | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 518(-2) | 15.1 | 3.4-5.8 | |
| 8 | 11 | コンチムサシ | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 508(+6) | 10.9 | 1.7-2.7 |
| 12 | コンバットベラ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 452(+2) | 264.6 | 24.1-43.5 |
