レースガイド
レース情報
2006年5月10日(水)
第1回 札幌競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】良
第1競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハチノウイン | 1:02:8 |
2 | 2 | 2 | プリリン | 11/2 |
3 | 6 | 6 | シャワーポイント | 1/2 |
単勝 | 3 | 180円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 |
120円 180円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−3 | 480円 | − |
馬単 | 3→2 | 1,220円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−6 | 1,090円 | − |
三連単 | 3→2→6 | 4,420円 | − |
第2競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トミショウソブリン | 1:02:8 |
2 | 7 | 7 | ビートザファントム | 3/4 |
3 | 1 | 1 | グリーンエリシオ | 3/4 |
単勝 | 3 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 |
130円 120円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−7 | 290円 | − |
馬単 | 3→7 | 820円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−7 | 480円 | − |
三連単 | 3→7→1 | 1,680円 | − |
第3競走 D3−3組 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゼントヨーヨーズ | 1:48:2 |
2 | 7 | 8 | イチバンノキタイ | 1/2 |
3 | 8 | 10 | ホープスジュン | 頭 |
単勝 | 3 | 2,210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 10 |
640円 130円 270円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 3,150円 | − |
馬複 | 3−8 | 2,590円 | − |
馬単 | 3→8 | 10,660円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−8−10 | 6,660円 | − |
三連単 | 3→8→10 | 93,760円 | − |
第4競走 D2−3組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アイアンカフェ | 1:52:4 |
2 | 5 | 5 | マイネマジョリカ | 首 |
3 | 1 | 1 | サクラプライム | 鼻 |
単勝 | 2 | 610円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 5 |
290円 160円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−5 | 780円 | − |
馬単 | 2→5 | 2,010円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−5 | 360円 | − |
三連単 | 2→5→1 | 3,910円 | − |
第5競走 D3−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジャネットローズ | 1:03:5 |
2 | 7 | 9 | オオカリベボーイ | 1 |
3 | 2 | 2 | ハッピーマップ | 1 |
単勝 | 1 | 540円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 9 2 |
160円 280円 460円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 2,710円 | − |
馬複 | 1−9 | 3,440円 | − |
馬単 | 1→9 | 4,020円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−9 | 31,450円 | − |
三連単 | 1→9→2 | 103,790円 | − |
第6競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | チェレブラーレ | 1:02:2 |
2 | 1 | 1 | フロスティブルー | 1 |
3 | 4 | 4 | アイノドウシ | 4 |
単勝 | 8 | 130円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 1 4 |
110円 150円 360円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 510円 | − |
馬複 | 1−8 | 520円 | − |
馬単 | 8→1 | 680円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−8 | 1,950円 | − |
三連単 | 8→1→4 | 4,400円 | − |
第7競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ウィンエース | 1:01:9 |
2 | 8 | 9 | アルマドール | 3/4 |
3 | 8 | 8 | クリスタルコーセイ | 5 |
単勝 | 6 | 670円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 8 |
100円 120円 120円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 270円 | − |
馬複 | 6−9 | 550円 | − |
馬単 | 6→9 | 840円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−8−9 | 680円 | − |
三連単 | 6→9→8 | 2,350円 | − |
第8競走 フレッシュチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | インパーフェクト | 1:51:4 |
2 | 5 | 5 | ムクランマ | 大差 |
3 | 6 | 6 | ヤマイチサンサン | 頭 |
単勝 | 2 | 100円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 5 6 |
110円 270円 170円 |
− − − |
枠複 | 2−5 | 570円 | − |
馬複 | 2−5 | 660円 | − |
馬単 | 2→5 | 650円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−6 | 1,220円 | − |
三連単 | 2→5→6 | 2,630円 | − |
第9競走 D2−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | タグファイト | 1:01:2 |
2 | 8 | 11 | ピリカヌプリ | 21/2 |
3 | 5 | 6 | サクラサクシード | 1 |
単勝 | 7 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 11 6 |
100円 160円 110円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 630円 | − |
馬複 | 7−11 | 690円 | − |
馬単 | 7→11 | 870円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−11 | 490円 | − |
三連単 | 7→11→6 | 2,360円 | − |
第10競走 D1−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ラッキーサフロン | 1:50:3 |
2 | 8 | 10 | スーパーアスリート | 首 |
3 | 1 | 1 | ジツリキレデー | 頭 |
単勝 | 11 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 1 |
100円 130円 120円 |
− − − |
枠複 | 8−8 | 270円 | − |
馬複 | 10−11 | 310円 | − |
馬単 | 11→10 | 370円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−10−11 | 530円 | − |
三連単 | 11→10→1 | 1,400円 | − |
第11競走 アドマイヤコジーン賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ヤングブレイヴ | 1:50:1 |
2 | 6 | 9 | イエヤス | 11/2 |
3 | 8 | 13 | リアルユウシ | 首 |
単勝 | 12 | 540円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 9 13 |
190円 130円 200円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 330円 | − |
馬複 | 9−12 | 640円 | − |
馬単 | 12→9 | 1,900円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 9−12−13 | 2,450円 | − |
三連単 | 12→9→13 | 15,810円 | − |
第12競走 襟裳岬特別 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ライブリーユー | 1:01:7 |
2 | 4 | 4 | ストームランナー | 21/2 |
3 | 1 | 1 | アグランオペラ | 頭 |
単勝 | 3 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 1 |
100円 100円 280円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 490円 | − |
馬複 | 3−4 | 520円 | − |
馬単 | 3→4 | 630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 2,730円 | − |
三連単 | 3→4→1 | 6,610円 | − |