レースガイド
レース情報
2006年5月10日(水)
第1回 札幌競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.2 | 3.2 | 8.0 | 1.6 | 5.4 | 11.5 | 15.6 | 46.5 | 66.3 | 15.5 | 75.5 | 26.9 |
2 | 5.7 | 56.0 | 5.4 | 6.1 | 60.1 | 12.3 | 50.0 | 1.0 | 16.4 | 86.8 | 75.5 | 13.5 |
3 | 1.8 | 3.4 | 22.1 | 20.8 | 111.5 | 45.0 | 5.9 | 79.3 | 80.5 | 126.2 | 14.7 | 1.9 |
4 | 19.4 | 5.7 | 29.1 | 5.4 | 52.1 | 26.3 | 75.0 | 28.7 | 36.4 | 43.4 | 78.0 | 5.8 |
5 | 2.3 | 24.7 | 19.7 | 4.5 | 2.2 | 28.4 | 28.2 | 31.4 | 161.0 | 9.0 | 26.6 | 4.2 |
6 | 20.2 | 44.0 | 12.2 | 24.2 | 130.1 | 24.6 | 6.7 | 18.3 | 3.1 | 19.3 | 41.1 | 95.8 |
7 | 32.2 | 2.1 | 42.8 | 35.7 | 111.5 | 54.0 | 37.5 | 18.3 | 1.5 | 69.5 | 123.1 | 111.8 |
8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 103.7 | 47.0 | 86.8 | 3.4 | 29.6 | |||
9 | 60.6 | 27.9 | 4.8 | 2.0 | 31.4 | 22.1 | 32.3 | 2.1 | 5.8 | |||
10 | 8.6 | 71.0 | 17.1 | 32.2 | 8.2 | 10.5 | 111.8 | |||||
11 | 390.1 | 50.0 | 12.0 | 1.2 | 45.0 | 55.9 | ||||||
12 | 39.1 | 59.4 | 5.4 | 24.9 | ||||||||
13 | 10.3 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外