レースガイド
レース情報
2006年5月11日(木)
第1回 札幌競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミサトリバー | 1:02:4 |
2 | 7 | 7 | エイコウタイム | 頭 |
3 | 1 | 1 | ブラッドストーン | 5 |
単勝 | 5 | 1,230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 1 |
150円 100円 120円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 590円 | − |
馬複 | 5−7 | 610円 | − |
馬単 | 5→7 | 1,970円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−7 | 490円 | − |
三連単 | 5→7→1 | 5,050円 | − |
第2競走 3歳条件未勝利 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ソコヂカラ | 1:54:0 |
2 | 6 | 6 | ドリームフェザー | 5 |
3 | 5 | 5 | ピースオブハート | 1 |
単勝 | 3 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 5 |
230円 540円 240円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−6 | 5,560円 | − |
馬単 | 3→6 | 4,670円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−6 | 19,800円 | − |
三連単 | 3→6→5 | 94,180円 | − |
第3競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ユキノエターナル | 1:03:7 |
2 | 6 | 6 | アクアドリーム | 21/2 |
3 | 7 | 8 | ツルマイハッチ | 1/2 |
単勝 | 7 | 800円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 8 |
230円 500円 150円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 1,870円 | − |
馬複 | 6−7 | 4,670円 | − |
馬単 | 7→6 | 9,630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−8 | 4,150円 | − |
三連単 | 7→6→8 | 29,190円 | − |
第4競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ベリーベリナイス | 1:03:0 |
2 | 1 | 1 | バッケンレコード | 11/2 |
3 | 2 | 2 | モエレアクトレス | 11/2 |
単勝 | 7 | 110円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 2 |
100円 120円 100円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−7 | 400円 | − |
馬単 | 7→1 | 410円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−7 | 220円 | − |
三連単 | 7→1→2 | 680円 | − |
第5競走 D3−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | クリスタルデューク | 1:53:5 |
2 | 6 | 6 | ラドランスパーダ | 首 |
3 | 2 | 2 | ソニックガール | 5 |
単勝 | 4 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 2 |
110円 110円 190円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−6 | 200円 | − |
馬単 | 4→6 | 390円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−6 | 510円 | − |
三連単 | 4→6→2 | 1,530円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ヒビキウィン | 1:03:6 |
2 | 2 | 2 | モエレゼネラリスト | 頭 |
3 | 3 | 3 | シュガータイム | 3 |
単勝 | 8 | 940円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 2 3 |
280円 150円 160円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 1,590円 | − |
馬複 | 2−8 | 2,440円 | − |
馬単 | 8→2 | 4,610円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−8 | 2,270円 | − |
三連単 | 8→2→3 | 25,350円 | − |
第7競走 D3−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ランバリヨン | 1:53:9 |
2 | 7 | 7 | レプリゼント | 6 |
3 | 1 | 1 | ジーピーオペラ | 頭 |
単勝 | 6 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 7 1 |
100円 120円 280円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 6−7 | 240円 | − |
馬単 | 6→7 | 220円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−7 | 2,100円 | − |
三連単 | 6→7→1 | 3,940円 | − |
第8競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブリリアントレディ | 1:01:5 |
2 | 2 | 2 | エフテーストライク | 1 |
3 | 5 | 5 | エミーズスマイル | 7 |
単勝 | 3 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 5 |
150円 180円 130円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 1,030円 | − |
馬複 | 2−3 | 950円 | − |
馬単 | 3→2 | 1,840円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−5 | 630円 | − |
三連単 | 3→2→5 | 3,980円 | − |
第9競走 3歳条件4−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オフィシャル | 1:52:8 |
2 | 7 | 10 | サントウイナー | 11/2 |
3 | 5 | 6 | オーバーローン | 2 |
単勝 | 1 | 310円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 10 6 |
170円 210円 350円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 840円 | − |
馬複 | 1−10 | 1,130円 | − |
馬単 | 1→10 | 1,490円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−10 | 9,730円 | − |
三連単 | 1→10→6 | 32,970円 | − |
第10競走 D2−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オールフォーユー | 1:01:2 |
2 | 4 | 4 | マキハタコロネット | 6 |
3 | 8 | 9 | ザッツトゥモロー | 首 |
単勝 | 7 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 9 |
110円 170円 100円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 990円 | − |
馬複 | 4−7 | 1,320円 | − |
馬単 | 7→4 | 1,880円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−7−9 | 420円 | − |
三連単 | 7→4→9 | 2,780円 | − |
第11競走 ザッツザプレンティ賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アステリズム | 1:50:0 |
2 | 1 | 1 | マイネルブラジリエ | 鼻 |
3 | 7 | 8 | イルラーゴ | 3 |
単勝 | 7 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 8 |
100円 260円 170円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 750円 | − |
馬複 | 1−7 | 900円 | − |
馬単 | 7→1 | 1,030円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−8 | 1,110円 | − |
三連単 | 7→1→8 | 4,920円 | − |
第12競走 えぞ松特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ドゥバンセ | 1:51:5 |
2 | 3 | 4 | クラローレル | 首 |
3 | 7 | 11 | デリバティブボーイ | 1/2 |
単勝 | 2 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 11 |
140円 1,150円 420円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 810円 | − |
馬複 | 2−4 | 4,260円 | − |
馬単 | 2→4 | 7,180円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−11 | 16,970円 | − |
三連単 | 2→4→11 | 65,600円 | − |