レースガイド

レース情報

2006年5月11日(木)
第1回 札幌競馬 5日目 1000m 
【発走時刻】15:35  【天候】晴  【馬場状態】良 

第10競走 D2−1組

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 200,000円
2着 40,000円
3着 30,000円
4着 20,000円
5着 10,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 7 7 オールフォーユー 牝 7  54.0 中村裕司 北川數男 476(-10) 1:01:2
2 4 4 マキハタコロネット 牝 5  54.0 川島雅人 山田和久 556(-8) 1:02:5
3 8 9 ザッツトゥモロー 牡 5  56.0 宮崎光行 米川昇 520(-14) 1:02:6
4 5 5 ダイヤモンドエース 牡 4  56.0 馬渕繁治 大崎順司 452(-4) 1:02:9 11/2
5 3 3 ナリタダイリン 牝 4 △52.0 桑村真明 林和弘 406(-2) 1:02:9
6 8 8 ナイスキッス 牝 4  54.0 笹木美典 清水日出男 378(0) 1:03:2 11/2
7 2 2 クラニマチガイナシ 牝 4  54.0 竹内仁志 佐藤英明 414(-8) 1:03:8
8 6 6 グレイスフルスワン 牝 6  54.0 齊藤正弘 佐久間雅貴 446(-2) 1:04:1 11/2
9 1 1 センキガリバー 牝 5  54.0 小平健二 北川數男 434(+6) 1:04:5
単勝 7 260円
複勝 7
4
9
110円
170円
100円


枠複 4−7 990円
馬複 4−7 1,320円
馬単 7→4 1,880円
ワイド
三連複 4−7−9 420円
三連単 7→4→9 2,780円