レースガイド
レース情報
2006年6月21日(水)
第4回 札幌競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
第1競走 3歳条件未勝利 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タケノプリンセス | 1:48:7 |
2 | 6 | 6 | ビコーシャルム | 1/2 |
3 | 4 | 4 | マルハツクイーン | 11/2 |
単勝 | 5 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 4 |
100円 910円 470円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−6 | 6,570円 | − |
馬単 | 5→6 | 6,560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−6 | 16,520円 | − |
三連単 | 5→6→4 | 196,780円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アイスバレエ | 1:02:4 |
2 | 8 | 9 | オカールノキセキ | 1 |
3 | 3 | 3 | メガミムーン | 7 |
単勝 | 7 | 300円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 9 3 |
190円 1,210円 360円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 790円 | − |
馬複 | 7−9 | 1,750円 | − |
馬単 | 7→9 | 3,090円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−9 | 3,780円 | − |
三連単 | 7→9→3 | 15,270円 | − |
第3競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | タッチブレイブ | 1:02:3 |
2 | 4 | 4 | センノダンサーズ | 11/2 |
3 | 8 | 9 | ヒビキランラン | 3 |
単勝 | 1 | 400円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 4 9 |
200円 180円 140円 |
− − − |
枠複 | 1−4 | 1,620円 | − |
馬複 | 1−4 | 1,130円 | − |
馬単 | 1→4 | 2,460円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−9 | 1,300円 | − |
三連単 | 1→4→9 | 6,750円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シュガータイム | 1:53:6 |
2 | 6 | 6 | アルマドール | 1/2 |
3 | 7 | 8 | ラードロアーム | 1/2 |
単勝 | 5 | 490円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 8 |
210円 120円 130円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 1,500円 | − |
馬複 | 5−6 | 1,870円 | − |
馬単 | 5→6 | 4,370円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−8 | 1,240円 | − |
三連単 | 5→6→8 | 8,840円 | − |
第5競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ギンマクノヨウセイ | 1:02:6 |
2 | 2 | 2 | ニシノダイフゴウ | 1/2 |
3 | 5 | 6 | ディアンムー | 3 |
単勝 | 9 | 110円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 6 |
100円 160円 120円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 670円 | − |
馬複 | 2−9 | 490円 | − |
馬単 | 9→2 | 650円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−6−9 | 470円 | − |
三連単 | 9→2→6 | 1,220円 | − |
第6競走 ルーキーチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | モルフェウイズユー | 1:55:9 |
2 | 1 | 1 | ダイコウレーマン | 3 |
3 | 4 | 4 | クリスチャニア | 1 |
単勝 | 7 | 440円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 4 |
120円 190円 340円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−7 | 2,960円 | − |
馬単 | 7→1 | 6,580円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−7 | 14,130円 | − |
三連単 | 7→1→4 | 90,880円 | − |
第7競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シアトルレイナ | 1:02:1 |
2 | 6 | 7 | ラブベリー | 6 |
3 | 7 | 8 | マジカルサンダー | 頭 |
単勝 | 3 | 280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 8 |
120円 150円 230円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 390円 | − |
馬複 | 3−7 | 500円 | − |
馬単 | 3→7 | 640円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−8 | 1,320円 | − |
三連単 | 3→7→8 | 4,530円 | − |
第8競走 3歳条件4−2組 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シルバーラトラック | 1:45:8 |
2 | 7 | 7 | サントウイナー | 頭 |
3 | 2 | 2 | クラダンソナー | 1/2 |
単勝 | 9 | 300円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 7 2 |
120円 110円 160円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 200円 | − |
馬複 | 7−9 | 300円 | − |
馬単 | 9→7 | 690円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−7−9 | 430円 | − |
三連単 | 9→7→2 | 1,950円 | − |
第9競走 D2−2組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アカキシオ | 1:53:7 |
2 | 3 | 3 | ビックカーレッジ | 21/2 |
3 | 6 | 7 | センキガリバー | 首 |
単勝 | 4 | 2,000円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 7 |
290円 580円 1,800円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 15,610円 | − |
馬複 | 3−4 | 12,840円 | − |
馬単 | 4→3 | 41,020円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−7 | 106,450円 | − |
三連単 | 4→3→7 | 715,010円 | − |
第10競走 静内建設協会特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カムトゥルー | 1:49:0 |
2 | 4 | 4 | サクラプライム | 9 |
3 | 8 | 9 | ピリカヌプリ | 4 |
単勝 | 6 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 9 |
100円 260円 160円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 1,050円 | − |
馬複 | 4−6 | 940円 | − |
馬単 | 6→4 | 1,350円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−9 | 5,740円 | − |
三連単 | 6→4→9 | 16,820円 | − |
第11競走 アグネスフライト賞 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フジエスギャラント | 1:01:6 |
2 | 3 | 3 | ヴィヴァチッシモ | 11/2 |
3 | 1 | 1 | エイティカリズマ | 1 |
単勝 | 7 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 1 |
170円 460円 290円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 1,780円 | − |
馬複 | 3−7 | 2,790円 | − |
馬単 | 7→3 | 4,970円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−7 | 5,510円 | − |
三連単 | 7→3→1 | 26,270円 | − |
第12競走 プログレス日高特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | モエレエスポワール | 1:48:7 |
2 | 6 | 7 | ツエルククラウン | 1 |
3 | 8 | 11 | エイダイセンター | 2 |
単勝 | 5 | 180円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 11 |
130円 160円 1,210円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 370円 | − |
馬複 | 5−7 | 350円 | − |
馬単 | 5→7 | 410円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−11 | 15,510円 | − |
三連単 | 5→7→11 | 38,480円 | − |