レースガイド
レース情報
2006年6月21日(水)
第4回 札幌競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.3 | 取消 | 4.0 | 56.1 | 405.2 | 9.6 | 4.8 | 12.7 | 32.1 | 32.0 | 8.2 | 100.6 |
2 | 75.7 | 133.6 | 16.6 | 84.1 | 11.5 | 13.0 | 47.7 | 9.2 | 5.3 | 18.0 | 24.0 | 5.9 |
3 | 2.9 | 5.3 | 60.7 | 56.1 | 202.6 | 3.7 | 2.8 | 24.9 | 49.9 | 25.6 | 19.5 | 19.0 |
4 | 19.0 | 66.8 | 5.1 | 76.5 | 50.7 | 24.0 | 22.8 | 9.8 | 20.0 | 8.1 | 11.9 | 6.6 |
5 | 1.5 | 23.6 | 6.0 | 4.9 | 405.2 | 16.7 | 68.2 | 取消 | 27.2 | 8.4 | 28.9 | 1.8 |
6 | 43.3 | 1.7 | 6.3 | 2.1 | 4.6 | 6.1 | 7.2 | 74.7 | 8.1 | 1.6 | 16.1 | 62.9 |
7 | 13.2 | 3.0 | 182.1 | 24.8 | 57.9 | 4.4 | 2.6 | 2.0 | 40.8 | 6.9 | 2.3 | 6.2 |
8 | 7.8 | 11.2 | 68.3 | 3.2 | 115.8 | 2.5 | 8.6 | 9.6 | 20.9 | 10.1 | 4.6 | 34.7 |
9 | 18.3 | 2.5 | 11.9 | 1.1 | 119.3 | 3.0 | 35.9 | 12.5 | 9.7 | 21.0 | ||
10 | 15.2 | 21.1 | 202.6 | 23.5 | 16.8 | 47.2 | 68.2 | 5.2 | 14.8 | |||
11 | 9.4 | 18.5 | 取消 | 1.3 | 45.8 | |||||||
12 | 62.4 | 19.4 | ||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外