レースガイド
レース情報
2006年7月6日(木)
第1回 旭川競馬 3日目
【天候】雨
【馬場状態】稍重
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | マルノステージ | 1:03:3 |
2 | 7 | 7 | テンビーダンサー | 3/4 |
3 | 2 | 2 | ビューティスワン | 5 |
単勝 | 9 | 2,160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 7 2 |
580円 220円 850円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 430円 | − |
馬複 | 7−9 | 5,890円 | − |
馬単 | 9→7 | 21,330円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−7−9 | 35,320円 | − |
三連単 | 9→7→2 | 396,440円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オカールノキセキ | 1:03:6 |
2 | 4 | 4 | ヒビキランラン | 首 |
3 | 8 | 11 | メガミムーン | 4 |
単勝 | 3 | 360円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 11 |
160円 230円 190円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 820円 | − |
馬複 | 3−4 | 610円 | − |
馬単 | 3→4 | 1,030円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−11 | 2,080円 | − |
三連単 | 3→4→11 | 5,400円 | − |
第3競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ハイネスロマン | 1:04:9 |
2 | 5 | 6 | ツガルハッピー | 頭 |
3 | 8 | 11 | クロビカリ | 鼻 |
単勝 | 10 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 6 11 |
140円 100円 130円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 220円 | − |
馬複 | 6−10 | 320円 | − |
馬単 | 10→6 | 1,030円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−10−11 | 510円 | − |
三連単 | 10→6→11 | 2,660円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | シーホアン | 1:40:0 |
2 | 4 | 4 | エミーズスマイル | 1/2 |
3 | 5 | 6 | アサティスボーイ | 1 |
単勝 | 7 | 800円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 6 |
290円 140円 680円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 1,410円 | − |
馬複 | 4−7 | 1,990円 | − |
馬単 | 7→4 | 3,940円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−7 | 13,180円 | − |
三連単 | 7→4→6 | 71,110円 | − |
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ブルータブー | 1:02:5 |
2 | 8 | 10 | トビカゲヨシツネ | 5 |
3 | 7 | 8 | ヴイグランプリ | 1/2 |
単勝 | 9 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 10 8 |
120円 180円 210円 |
− − − |
枠複 | 8−8 | 1,100円 | − |
馬複 | 9−10 | 1,140円 | − |
馬単 | 9→10 | 1,860円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−9−10 | 2,230円 | − |
三連単 | 9→10→8 | 11,900円 | − |
第6競走 2歳オープン 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タガタメ | 1:02:2 |
2 | 5 | 5 | ベリーベリナイス | 2 |
3 | 4 | 4 | グランドカズマー | 11/2 |
単勝 | 6 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 5 |
100円 210円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−6 | 520円 | − |
馬単 | 6→5 | 560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−6 | 640円 | − |
三連単 | 6→5→4 | 1,850円 | − |
第7競走 D3−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ニシノダイフゴウ | 1:40:1 |
2 | 5 | 5 | テラノペガサス | 4 |
3 | 1 | 1 | ディーパーブレイズ | 11/2 |
単勝 | 12 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 5 1 |
110円 150円 110円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 780円 | − |
馬複 | 5−12 | 720円 | − |
馬単 | 12→5 | 1,260円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−12 | 720円 | − |
三連単 | 12→5→1 | 3,960円 | − |
第8競走 D2−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ペースメーカー | 1:03:7 |
2 | 3 | 3 | ベルゲンチケット | 1 |
3 | 5 | 5 | ダンスパーク | 1/2 |
単勝 | 2 | 270円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 5 |
120円 210円 120円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−3 | 1,270円 | − |
馬単 | 2→3 | 1,830円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−5 | 730円 | − |
三連単 | 2→3→5 | 4,220円 | − |
第9競走 D2−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ホロトラストシーン | 1:40:3 |
2 | 1 | 1 | タケショウニシキ | 2 |
3 | 5 | 5 | ダークサイレンス | 3/4 |
単勝 | 9 | 760円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 5 |
280円 220円 160円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 1,140円 | − |
馬複 | 1−9 | 2,610円 | − |
馬単 | 9→1 | 7,790円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−9 | 5,720円 | − |
三連単 | 9→1→5 | 34,110円 | − |
第10競走 うらかわ馬フェスタ特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | インヴァリッド | 1:43:6 |
2 | 8 | 9 | アドミラルサンダー | 1 |
3 | 8 | 8 | エイダイセンター | 11/2 |
単勝 | 4 | 590円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 8 |
130円 120円 240円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 320円 | − |
馬複 | 4−9 | 500円 | − |
馬単 | 4→9 | 1,260円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−8−9 | 1,730円 | − |
三連単 | 4→9→8 | 8,410円 | − |
第11競走 イーグルカフェ賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ツエルククラウン | 1:43:6 |
2 | 5 | 5 | サクラスターダム | 3 |
3 | 7 | 7 | キャニオンロマン | 2 |
単勝 | 8 | 310円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 7 |
150円 550円 190円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−8 | 6,270円 | − |
馬単 | 8→5 | 10,940円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−8 | 10,380円 | − |
三連単 | 8→5→7 | 75,430円 | − |
第12競走 前川清「窓」特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | サクラカイザー | 1:45:4 |
2 | 3 | 3 | ナリタベラクルーズ | 首 |
3 | 5 | 7 | シーズゲイル | 3 |
単勝 | 13 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 13 3 7 |
270円 150円 250円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 1,440円 | − |
馬複 | 3−13 | 1,470円 | − |
馬単 | 13→3 | 3,160円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−13 | 4,890円 | − |
三連単 | 13→3→7 | 16,980円 | − |