レースガイド
レース情報
2006年9月20日(水)
第7回 旭川競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
第1競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サンタフェ | 1:41:6 |
2 | 1 | 1 | ドクターアサシン | 1/2 |
3 | 4 | 4 | リュウジンミサキ | 1/2 |
単勝 | 5 | 1,550円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 1 4 |
160円 120円 510円 |
− − − |
枠複 | 1−5 | 810円 | − |
馬複 | 1−5 | 970円 | − |
馬単 | 5→1 | 2,950円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−5 | 13,410円 | − |
三連単 | 5→1→4 | 93,940円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マカレーナ | 1:04:3 |
2 | 8 | 10 | クラハクレイ | 1/2 |
3 | 1 | 1 | パレスタフネス | 3/4 |
単勝 | 6 | 1,060円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 10 1 |
170円 160円 100円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 1,040円 | − |
馬複 | 6−10 | 2,190円 | − |
馬単 | 6→10 | 3,400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−10 | 650円 | − |
三連単 | 6→10→1 | 4,800円 | − |
第3競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ララソブリン | 1:03:7 |
2 | 6 | 6 | ヤマノビッグ | 頭 |
3 | 2 | 2 | コアレスタンゴ | 首 |
単勝 | 1 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 6 |
210円 180円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−6 | 720円 | − |
馬単 | 1→6 | 1,400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−6 | 1,530円 | − |
三連単 | 1→6→2 | 10,950円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ゾロ | 1:40:8 |
2 | 8 | 11 | ハナマイ | 3/4 |
3 | 3 | 3 | タカラボス | 1 |
単勝 | 6 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 11 3 |
170円 530円 610円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 2,030円 | − |
馬複 | 6−11 | 16,270円 | − |
馬単 | 6→11 | 24,890円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−11 | 89,070円 | − |
三連単 | 6→11→3 | 405,950円 | − |
第5競走 D2−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダイヤモンドエース | 1:03:6 |
2 | 6 | 6 | ルヴェドゥソレイユ | 11/2 |
3 | 7 | 7 | フォスター | 1/2 |
単勝 | 5 | 790円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 |
290円 910円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−6 | 5,230円 | − |
馬単 | 5→6 | 7,990円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−7 | 4,310円 | − |
三連単 | 5→6→7 | 39,740円 | − |
第6競走 D3−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイプルクイーン | 1:03:7 |
2 | 8 | 10 | モエギノダンサー | 2 |
3 | 6 | 6 | マウントレイニアー | 1 |
単勝 | 2 | 130円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 6 |
100円 170円 180円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 210円 | − |
馬複 | 2−10 | 380円 | − |
馬単 | 2→10 | 420円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−6−10 | 970円 | − |
三連単 | 2→10→6 | 2,400円 | − |
第7競走 D3−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | スキップクララ | 1:40:2 |
2 | 1 | 1 | ヴィークル | 首 |
3 | 6 | 6 | フジノスプレンダー | 1 |
単勝 | 7 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 6 |
120円 120円 140円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 620円 | − |
馬複 | 1−7 | 540円 | − |
馬単 | 7→1 | 860円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−7 | 540円 | − |
三連単 | 7→1→6 | 2,070円 | − |
第8競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ベリージュエル | 1:02:9 |
2 | 5 | 6 | サクラボラーレ | 4 |
3 | 1 | 1 | ジャネットローズ | 2 |
単勝 | 5 | 130円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 1 |
110円 250円 520円 |
− − − |
枠複 | 5−5 | 880円 | − |
馬複 | 5−6 | 610円 | − |
馬単 | 5→6 | 650円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−6 | 1,660円 | − |
三連単 | 5→6→1 | 3,810円 | − |
第9競走 ベテルギウス特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | [J]アルタントプチ | 1:43:5 |
2 | 2 | 2 | [J]ナムラフウウンジ | 4 |
3 | 1 | 1 | [J]パブリッシャー | 3 |
単勝 | 6 | 280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 1 |
140円 130円 130円 |
− − − |
枠複 | 2−6 | 890円 | − |
馬複 | 2−6 | 680円 | − |
馬単 | 6→2 | 800円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−6 | 490円 | − |
三連単 | 6→2→1 | 2,280円 | − |
第10競走 「水と緑と大地」特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アクティースマート | 1:45:4 |
2 | 8 | 10 | ジーエスコンコルド | 4 |
3 | 6 | 6 | ジツリキレデー | 1 |
単勝 | 7 | 280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 10 6 |
110円 140円 120円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 970円 | − |
馬複 | 7−10 | 880円 | − |
馬単 | 7→10 | 1,410円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−10 | 1,350円 | − |
三連単 | 7→10→6 | 6,060円 | − |
第11競走 グラスワンダー賞 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カザグルマ | 1:03:3 |
2 | 8 | 10 | アカネシャーク | 1/2 |
3 | 6 | 6 | ディーズコンコルド | 3/4 |
単勝 | 5 | 420円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 10 6 |
110円 350円 360円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 2,590円 | − |
馬複 | 5−10 | 2,580円 | − |
馬単 | 5→10 | 4,280円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−10 | 6,670円 | − |
三連単 | 5→10→6 | 40,660円 | − |
第12競走 コールサック特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ナイスグローリアス | 1:46:1 |
2 | 6 | 7 | クラベストダンサー | 1/2 |
3 | 7 | 10 | アイリッシュハーブ | 首 |
単勝 | 12 | 990円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 7 10 |
450円 350円 500円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 1,300円 | − |
馬複 | 7−12 | 20,480円 | − |
馬単 | 12→7 | 40,030円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 7−10−12 | 58,510円 | − |
三連単 | 12→7→10 | 323,520円 | − |