レースガイド
レース情報
2006年9月21日(木)
第7回 旭川競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳牝馬未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | モエレロングセピア | 1:04:3 |
2 | 4 | 4 | メジャーロマンス | 首 |
3 | 8 | 10 | フウバイカ | 3 |
単勝 | 8 | 990円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 4 10 |
130円 190円 100円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 3,830円 | − |
馬複 | 4−8 | 4,090円 | − |
馬単 | 8→4 | 10,400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−8−10 | 1,460円 | − |
三連単 | 8→4→10 | 18,980円 | − |
第2競走 2歳牝馬未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クリスタルコーセイ | 1:04:2 |
2 | 8 | 10 | モエレシーワン | 2 |
3 | 7 | 8 | スタイリッシュアイ | 11/2 |
単勝 | 2 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 8 |
110円 190円 160円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 730円 | − |
馬複 | 2−10 | 1,570円 | − |
馬単 | 2→10 | 1,810円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−10 | 2,610円 | − |
三連単 | 2→10→8 | 12,600円 | − |
第3競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | リージェントメドウ | 1:04:5 |
2 | 2 | 2 | セイシンアスリート | 3 |
3 | 8 | 10 | ベイシティキング | 首 |
単勝 | 3 | 1,450円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 10 |
370円 240円 300円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 25,950円 | − |
馬複 | 2−3 | 30,430円 | − |
馬単 | 3→2 | 40,660円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−10 | 107,940円 | − |
三連単 | 3→2→10 | 392,460円 | − |
第4競走 D3−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ストリア | 1:39:7 |
2 | 1 | 1 | マーベラスジュニア | 4 |
3 | 4 | 4 | マルハツクイーン | 首 |
単勝 | 3 | 180円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 4 |
100円 300円 280円 |
− − − |
枠複 | 1−3 | 840円 | − |
馬複 | 1−3 | 980円 | − |
馬単 | 3→1 | 1,720円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 3,280円 | − |
三連単 | 3→1→4 | 12,430円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リアルロマン | 1:40:2 |
2 | 8 | 8 | エムオークリーク | 頭 |
3 | 3 | 3 | フーマ | 4 |
単勝 | 5 | 1,380円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 3 |
170円 110円 110円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−8 | 1,420円 | − |
馬単 | 5→8 | 3,890円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−8 | 1,120円 | − |
三連単 | 5→8→3 | 11,150円 | − |
第6競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | プリンセスジネブラ | 1:03:5 |
2 | 1 | 1 | ウイングフラワー | 1 |
3 | 8 | 9 | サキノスイセイ | 1 |
単勝 | 2 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 9 |
130円 240円 190円 |
− − − |
枠複 | 1−2 | 1,040円 | − |
馬複 | 1−2 | 590円 | − |
馬単 | 2→1 | 1,380円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−9 | 1,140円 | − |
三連単 | 2→1→9 | 5,210円 | − |
第7競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トウショウソング | 1:03:4 |
2 | 5 | 5 | クオーターバック | 3/4 |
3 | 4 | 4 | スマートガーデン | 5 |
単勝 | 8 | 250円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 4 |
110円 100円 220円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 260円 | − |
馬複 | 5−8 | 230円 | − |
馬単 | 8→5 | 600円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−8 | 1,450円 | − |
三連単 | 8→5→4 | 6,580円 | − |
第8競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ドウエイノハナミチ | 1:04:2 |
2 | 1 | 1 | ミスティアスガイ | 1/2 |
3 | 7 | 9 | ローズヒップティー | 11/2 |
単勝 | 6 | 590円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 9 |
150円 180円 210円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 960円 | − |
馬複 | 1−6 | 940円 | − |
馬単 | 6→1 | 3,220円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−9 | 3,440円 | − |
三連単 | 6→1→9 | 23,690円 | − |
第9競走 D2−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | サクラデフィート | 1:40:6 |
2 | 3 | 3 | コウチブライアン | 4 |
3 | 8 | 12 | エルカピタン | 首 |
単勝 | 10 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 3 12 |
100円 150円 290円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 360円 | − |
馬複 | 3−10 | 300円 | − |
馬単 | 10→3 | 460円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−10−12 | 1,650円 | − |
三連単 | 10→3→12 | 3,210円 | − |
第10競走 滝川市長杯 滝川ふれ愛の里特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | リバイブ | 1:45:8 |
2 | 4 | 6 | エフエルマックス | 6 |
3 | 8 | 13 | プランサー | 1/2 |
単勝 | 9 | 860円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 6 13 |
500円 350円 300円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 2,230円 | − |
馬複 | 6−9 | 3,030円 | − |
馬単 | 9→6 | 8,560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−9−13 | 67,920円 | − |
三連単 | 9→6→13 | 255,220円 | − |
第11競走 当麻今摺米特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | チジョウノテンシ | 1:45:8 |
2 | 5 | 5 | サクラカイザー | 3 |
3 | 3 | 3 | スマイルホリデー | 1 |
単勝 | 7 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 3 |
170円 130円 240円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 470円 | − |
馬複 | 5−7 | 480円 | − |
馬単 | 7→5 | 1,380円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−7 | 1,330円 | − |
三連単 | 7→5→3 | 7,200円 | − |
第12競走 ヴァルペキュラ特別 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ベストセレクション | 1:39:8 |
2 | 1 | 1 | サクラトレゾア | 2 |
3 | 8 | 11 | ピュアメモリー | 頭 |
単勝 | 9 | 270円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 11 |
100円 130円 170円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 620円 | − |
馬複 | 1−9 | 580円 | − |
馬単 | 9→1 | 950円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−9−11 | 700円 | − |
三連単 | 9→1→11 | 3,050円 | − |