レースガイド
レース情報
2006年10月3日(火)
第8回 旭川競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | エスペランサロッホ | 1:03:1 |
2 | 3 | 3 | アイリーン | 11/2 |
3 | 8 | 12 | レモドール | 1 |
単勝 | 7 | 320円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 12 |
110円 140円 110円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 500円 | − |
馬複 | 3−7 | 470円 | − |
馬単 | 7→3 | 1,120円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−12 | 530円 | − |
三連単 | 7→3→12 | 2,180円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エフテーハンター | 1:42:3 |
2 | 3 | 3 | キエンバンジョウ | 2 |
3 | 4 | 4 | ヨシノブラボー | 首 |
単勝 | 1 | 4,720円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 3 4 |
1,380円 140円 1,120円 |
− − − |
枠複 | 1−3 | 4,360円 | − |
馬複 | 1−3 | 4,750円 | − |
馬単 | 1→3 | 11,730円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 155,030円 | − |
三連単 | 1→3→4 | 241,750円 | − |
第3競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サクラグランクリュ | 1:04:0 |
2 | 3 | 3 | イワノマミ | 6 |
3 | 5 | 6 | モナンダンサー | 1/2 |
単勝 | 2 | 130円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 6 |
120円 610円 430円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 1,560円 | − |
馬複 | 2−3 | 1,210円 | − |
馬単 | 2→3 | 1,440円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−6 | 3,680円 | − |
三連単 | 2→3→6 | 11,190円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ココパフ | 1:03:0 |
2 | 7 | 8 | クレセール | 1 |
3 | 1 | 1 | アカギスター | 1/2 |
単勝 | 4 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 1 |
120円 360円 190円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 1,600円 | − |
馬複 | 4−8 | 1,440円 | − |
馬単 | 4→8 | 2,730円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−8 | 2,130円 | − |
三連単 | 4→8→1 | 9,810円 | − |
第5競走 D3−3組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | イオラニ | 1:39:6 |
2 | 2 | 2 | ダンスグランドゥ | 首 |
3 | 1 | 1 | ニシノスザク | 5 |
単勝 | 5 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 2 1 |
100円 100円 300円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−5 | 180円 | − |
馬単 | 5→2 | 300円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−5 | 1,390円 | − |
三連単 | 5→2→1 | 2,310円 | − |
第6競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ミスティアスガイ | 1:04:7 |
2 | 4 | 4 | ナカノサクラ | 鼻 |
3 | 1 | 1 | ボーリヴァージ | 1 |
単勝 | 6 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 1 |
120円 470円 970円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 1,460円 | − |
馬複 | 4−6 | 1,390円 | − |
馬単 | 6→4 | 1,710円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−6 | 9,740円 | − |
三連単 | 6→4→1 | 24,980円 | − |
第7競走 D2−3組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ドリームローレル | 1:38:5 |
2 | 2 | 2 | ラドラントレース | 5 |
3 | 6 | 6 | アートドーター | 7 |
単勝 | 4 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 2 6 |
140円 300円 200円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−4 | 2,230円 | − |
馬単 | 4→2 | 3,060円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−6 | 1,780円 | − |
三連単 | 4→2→6 | 11,550円 | − |
第8競走 D2−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コトブキジェント | 1:04:1 |
2 | 8 | 8 | レッドブーツ | 2 |
3 | 7 | 7 | タイセイツブミ | 3/4 |
単勝 | 3 | 12,160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 7 |
1,340円 270円 620円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 10,470円 | − |
馬複 | 3−8 | 14,660円 | − |
馬単 | 3→8 | 25,700円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−8 | 78,820円 | − |
三連単 | 3→8→7 | 318,870円 | − |
第9競走 D3−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | チーフベアステージ | 1:40:9 |
2 | 8 | 11 | オールシティ | 11/2 |
3 | 5 | 5 | メイプルプレミアム | 1/2 |
単勝 | 6 | 420円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 11 5 |
170円 420円 140円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 2,970円 | − |
馬複 | 6−11 | 9,410円 | − |
馬単 | 6→11 | 18,930円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−11 | 9,290円 | − |
三連単 | 6→11→5 | 75,900円 | − |
第10競走 アルキオネ特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セイチーズ | 1:45:1 |
2 | 2 | 2 | ヤヨイコマチ | 鼻 |
3 | 5 | 5 | ギンマクノヨウセイ | 11/2 |
単勝 | 4 | 1,320円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 2 5 |
290円 210円 170円 |
− − − |
枠複 | 2−4 | 6,740円 | − |
馬複 | 2−4 | 5,690円 | − |
馬単 | 4→2 | 19,530円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−5 | 6,290円 | − |
三連単 | 4→2→5 | 39,370円 | − |
第11競走 タヤスツヨシ賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アドマイヤセレッソ | 1:45:9 |
2 | 8 | 10 | グリンタ | 首 |
3 | 3 | 3 | アグランオペラ | 1 |
単勝 | 2 | 560円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 3 |
460円 880円 310円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 1,910円 | − |
馬複 | 2−10 | 11,870円 | − |
馬単 | 2→10 | 29,440円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−10 | 46,900円 | − |
三連単 | 2→10→3 | 480,760円 | − |
第12競走 むかわ町穂別地球体験館特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サクラトレゾア | 1:46:6 |
2 | 7 | 8 | ピュアメモリー | 1 |
3 | 1 | 1 | ブラッドストーン | 11/2 |
単勝 | 3 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 1 |
100円 120円 220円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 190円 | − |
馬複 | 3−8 | 540円 | − |
馬単 | 3→8 | 940円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−8 | 1,410円 | − |
三連単 | 3→8→1 | 4,670円 | − |