レースガイド
レース情報
2006年10月3日(火)
第8回 旭川競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.3 | 47.2 | 17.2 | 6.2 | 24.9 | 35.2 | 15.2 | 8.3 | 54.6 | 7.5 | 4.2 | 18.6 |
2 | 47.6 | 168.3 | 1.3 | 18.5 | 3.0 | 40.0 | 23.4 | 6.4 | 45.5 | 6.5 | 5.6 | 33.1 |
3 | 3.1 | 3.9 | 20.4 | 13.0 | 11.6 | 4.1 | 1.9 | 121.6 | 3.1 | 28.0 | 40.3 | 2.3 |
4 | 14.5 | 90.7 | 9.2 | 3.7 | 15.3 | 6.3 | 2.3 | 23.7 | 24.9 | 13.2 | 42.2 | 5.5 |
5 | 47.6 | 98.2 | 47.1 | 29.2 | 1.7 | 18.8 | 30.9 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 49.9 | 47.3 |
6 | 77.8 | 84.2 | 11.6 | 50.3 | 16.3 | 2.1 | 6.8 | 14.6 | 4.2 | 10.2 | 11.6 | 31.7 |
7 | 3.2 | 2.9 | 9.2 | 31.2 | 33.8 | 17.6 | 33.6 | 43.7 | 5.3 | 3.2 | 6.7 | 5.5 |
8 | 16.8 | 33.7 | 18.9 | 9.3 | 8.0 | 55.0 | 28.6 | 7.1 | 37.7 | 13.0 | 2.8 | 3.6 |
9 | 65.8 | 5.6 | 125.5 | 1.8 | 27.5 | 51.6 | 30.4 | 18.4 | 4.6 | 13.2 | ||
10 | 9.6 | 73.7 | 53.8 | 33.6 | 5.2 | 33.1 | 25.1 | 23.0 | ||||
11 | 37.2 | 47.2 | 83.7 | 16.3 | 39.0 | |||||||
12 | 2.8 | 2.3 | 24.3 | |||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外