レースガイド
レース情報
2006年10月10日(火)
第8回 旭川競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】重
第1競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | モエレキーストーン | 1:39:1 |
2 | 5 | 5 | スーパージャガー | 1/2 |
3 | 1 | 1 | ショコー | 頭 |
単勝 | 4 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 1 |
100円 110円 100円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−5 | 320円 | − |
馬単 | 4→5 | 590円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−5 | 320円 | − |
三連単 | 4→5→1 | 1,290円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | モエレフィリー | 1:03:0 |
2 | 8 | 12 | ワイルドゲス | 1/2 |
3 | 7 | 9 | サツキラブ | 1/2 |
単勝 | 8 | 510円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 12 9 |
160円 330円 140円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 1,980円 | − |
馬複 | 8−12 | 2,350円 | − |
馬単 | 8→12 | 3,040円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−9−12 | 1,020円 | − |
三連単 | 8→12→9 | 7,150円 | − |
第3競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイジュシャンハイ | 1:04:2 |
2 | 2 | 2 | イワノマミ | 3 |
3 | 5 | 6 | モナンダンサー | 3/4 |
単勝 | 3 | 100円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 6 |
100円 150円 110円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 360円 | − |
馬複 | 2−3 | 350円 | − |
馬単 | 3→2 | 440円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−6 | 330円 | − |
三連単 | 3→2→6 | 930円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | オペラパラダイス | 1:02:5 |
2 | 5 | 5 | エイティブライアン | 11/2 |
3 | 6 | 7 | リコーイエロー | 1/2 |
単勝 | 10 | 480円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 7 |
210円 190円 270円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 700円 | − |
馬複 | 5−10 | 1,010円 | − |
馬単 | 10→5 | 1,960円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−10 | 2,800円 | − |
三連単 | 10→5→7 | 12,340円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ダンシングパール | 1:38:4 |
2 | 6 | 7 | ラードロアーム | 鼻 |
3 | 1 | 1 | ソシアルセンプー | 3 |
単勝 | 11 | 890円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 7 1 |
300円 200円 190円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 830円 | − |
馬複 | 7−11 | 2,230円 | − |
馬単 | 11→7 | 4,630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−11 | 3,040円 | − |
三連単 | 11→7→1 | 29,520円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | モエレフクキタ | 1:02:2 |
2 | 5 | 5 | フェアリーキャロル | 2 |
3 | 2 | 2 | ゴールドアイカワ | 頭 |
単勝 | 4 | 390円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 2 |
140円 100円 250円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−5 | 270円 | − |
馬単 | 4→5 | 690円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−5 | 1,080円 | − |
三連単 | 4→5→2 | 3,500円 | − |
第7競走 2歳4−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ミサトシャーディー | 1:02:2 |
2 | 8 | 9 | ディーズファンシー | 首 |
3 | 3 | 3 | テツゴッド | 1/2 |
単勝 | 6 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 3 |
220円 270円 170円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 620円 | − |
馬複 | 6−9 | 1,930円 | − |
馬単 | 6→9 | 3,420円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−9 | 2,000円 | − |
三連単 | 6→9→3 | 18,510円 | − |
第8競走 D2−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | エルカピタン | 1:38:5 |
2 | 3 | 3 | メイプルクイーン | 頭 |
3 | 7 | 9 | ストリア | 頭 |
単勝 | 8 | 2,050円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 9 |
330円 230円 140円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 2,060円 | − |
馬複 | 3−8 | 4,140円 | − |
馬単 | 8→3 | 10,160円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−8−9 | 1,740円 | − |
三連単 | 8→3→9 | 31,240円 | − |
第9競走 ウィナーズチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カネグラ | 1:39:1 |
2 | 3 | 3 | アカネシャーク | 1/2 |
3 | 7 | 7 | バッケンレコード | 1 |
単勝 | 6 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 3 7 |
100円 270円 300円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 2,530円 | − |
馬複 | 3−6 | 1,920円 | − |
馬単 | 6→3 | 3,630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−7 | 6,850円 | − |
三連単 | 6→3→7 | 24,430円 | − |
第10競走 エニフ特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | チジョウノテンシ | 1:43:1 |
2 | 3 | 3 | モエレスリーストン | 1 |
3 | 4 | 5 | アクティースマート | 1/2 |
単勝 | 1 | 350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 3 5 |
110円 180円 360円 |
− − − |
枠複 | 1−3 | 810円 | − |
馬複 | 1−3 | 1,500円 | − |
馬単 | 1→3 | 2,400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−5 | 4,160円 | − |
三連単 | 1→3→5 | 24,120円 | − |
第11競走 がんばれホッカイドウ競馬特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | プリティネイム | 1:42:9 |
2 | 7 | 8 | ムゼッタ | 4 |
3 | 6 | 6 | キョウモルンルン | 3 |
単勝 | 7 | 2,200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 6 |
400円 100円 230円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 690円 | − |
馬複 | 7−8 | 1,500円 | − |
馬単 | 7→8 | 11,700円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−8 | 4,690円 | − |
三連単 | 7→8→6 | 51,850円 | − |
第12競走 ペルセウス特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ナア | 1:44:5 |
2 | 6 | 8 | バンバンイケ | 頭 |
3 | 5 | 6 | オースミスイセン | 4 |
単勝 | 12 | 380円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 8 6 |
160円 140円 200円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 390円 | − |
馬複 | 8−12 | 710円 | − |
馬単 | 12→8 | 1,070円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−8−12 | 1,070円 | − |
三連単 | 12→8→6 | 5,870円 | − |