レースガイド
レース情報
2006年10月10日(火)
第8回 旭川競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 39.4 | 55.5 | 211.4 | 3.3 | 5.3 | 取消 | 42.2 | 25.2 | 3.5 | 13.9 | 48.2 |
2 | 36.9 | 12.3 | 23.1 | 1.9 | 58.8 | 18.1 | 14.6 | 42.2 | 除外 | 30.8 | 52.8 | 60.8 |
3 | 21.6 | 28.1 | 1.0 | 16.3 | 53.9 | 12.0 | 4.7 | 5.1 | 9.1 | 5.0 | 21.4 | 取消 |
4 | 2.1 | 131.2 | 346.5 | 158.5 | 161.5 | 3.9 | 4.0 | 42.2 | 1.9 | 15.9 | 取消 | 11.5 |
5 | 3.0 | 49.2 | 39.6 | 6.0 | 161.5 | 2.0 | 31.3 | 5.5 | 7.9 | 10.3 | 88.0 | 64.2 |
6 | 13.0 | 26.3 | 12.5 | 26.5 | 46.2 | 68.5 | 5.7 | 取消 | 3.4 | 54.7 | 20.6 | 3.6 |
7 | 15.2 | 196.7 | 231.0 | 10.3 | 4.1 | 4.4 | 7.2 | 51.3 | 10.6 | 7.9 | 22.0 | 6.1 |
8 | 43.1 | 5.1 | 99.0 | 35.3 | 10.0 | 78.7 | 27.3 | 20.5 | 38.4 | 7.6 | 1.3 | 4.2 |
9 | 2.7 | 154.0 | 52.9 | 2.6 | 7.7 | 2.3 | 9.8 | 6.0 | 3.7 | 5.6 | ||
10 | 2.3 | 92.4 | 4.8 | 7.7 | 3.4 | 20.5 | 73.2 | 196.7 | 105.6 | 44.5 | ||
11 | 78.7 | 999.9 | 7.2 | 8.9 | 3.6 | 54.7 | 32.4 | 17.8 | ||||
12 | 9.0 | 21.7 | 33.4 | 322.9 | 15.6 | 245.8 | 3.8 | |||||
13 | 51.8 | |||||||||||
14 | 5.6 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外