レースガイド
レース情報
2006年10月19日(木)
第6回 札幌競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】良
第1競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ニシノスラッガー | 1:04:3 |
2 | 8 | 8 | サチノフォーチュン | 1 |
3 | 1 | 1 | モナンダンサー | 1 |
単勝 | 7 | 580円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 1 |
170円 150円 120円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 7−8 | 1,530円 | − |
馬単 | 7→8 | 2,720円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−8 | 350円 | − |
三連単 | 7→8→1 | 6,890円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キエンバンジョウ | 1:54:5 |
2 | 6 | 6 | ビーナスウィンク | 首 |
3 | 2 | 2 | マスターリー | 1 |
単勝 | 1 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 6 2 |
100円 170円 170円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 470円 | − |
馬複 | 1−6 | 530円 | − |
馬単 | 1→6 | 710円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−6 | 560円 | − |
三連単 | 1→6→2 | 2,160円 | − |
第3競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ティンバーランド | 1:02:8 |
2 | 8 | 11 | モエレスペクター | 2 |
3 | 7 | 10 | ピエールビーナス | 11/2 |
単勝 | 9 | 800円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 11 10 |
360円 210円 520円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 1,920円 | − |
馬複 | 9−11 | 1,860円 | − |
馬単 | 9→11 | 3,080円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 9−10−11 | 17,880円 | − |
三連単 | 9→11→10 | 100,470円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | コアレスタンゴ | 1:02:0 |
2 | 3 | 3 | コヤノテンビー | 頭 |
3 | 6 | 6 | クラマクロス | 11/2 |
単勝 | 8 | 840円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 6 |
400円 300円 370円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 1,120円 | − |
馬複 | 3−8 | 2,900円 | − |
馬単 | 8→3 | 7,060円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−8 | 7,580円 | − |
三連単 | 8→3→6 | 48,760円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ムーンハウリング | 1:52:6 |
2 | 6 | 8 | ベラジオヒット | 2 |
3 | 7 | 9 | ミラクルバンブー | 3/4 |
単勝 | 7 | 940円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 9 |
210円 180円 290円 |
− − − |
枠複 | 6−6 | 3,180円 | − |
馬複 | 7−8 | 2,030円 | − |
馬単 | 7→8 | 5,490円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 7−8−9 | 4,430円 | − |
三連単 | 7→8→9 | 37,150円 | − |
第6競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ダッシュアゲン | 1:01:7 |
2 | 7 | 8 | ウィナーズステージ | 6 |
3 | 2 | 2 | オオカリベボーイ | 3 |
単勝 | 7 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 2 |
100円 180円 420円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 750円 | − |
馬複 | 7−8 | 1,020円 | − |
馬単 | 7→8 | 1,080円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−7−8 | 6,980円 | − |
三連単 | 7→8→2 | 11,890円 | − |
第7競走 京極町名水の里賞 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アキノデメ | 1:01:7 |
2 | 2 | 2 | フライムユリア | 1/2 |
3 | 8 | 11 | アスリーツハート | 21/2 |
単勝 | 8 | 930円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 2 11 |
490円 180円 290円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 660円 | − |
馬複 | 2−8 | 1,980円 | − |
馬単 | 8→2 | 4,560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−11 | 3,450円 | − |
三連単 | 8→2→11 | 19,830円 | − |
第8競走 喜茂別町アスパラの里賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ケイアイエンツォ | 1:50:8 |
2 | 2 | 2 | サクラリーフ | 21/2 |
3 | 8 | 11 | タカラダンディー | 6 |
単勝 | 3 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 11 |
130円 390円 210円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 1,320円 | − |
馬複 | 2−3 | 1,370円 | − |
馬単 | 3→2 | 1,900円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−11 | 2,590円 | − |
三連単 | 3→2→11 | 11,410円 | − |
第9競走 日高管内商工会青年部特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ハチノウイン | 1:51:5 |
2 | 3 | 3 | スイーツカレント | 首 |
3 | 8 | 11 | アップルジュース | 4 |
単勝 | 8 | 4,790円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 11 |
790円 130円 290円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 1,770円 | − |
馬複 | 3−8 | 4,820円 | − |
馬単 | 8→3 | 15,800円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−8−11 | 14,440円 | − |
三連単 | 8→3→11 | 140,150円 | − |
第10競走 レギュラーメンバー賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ジーエスコンコルド | 1:50:0 |
2 | 3 | 3 | テラノタイタン | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ラッキーサフロン | 1/2 |
単勝 | 7 | 420円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 2 |
150円 580円 290円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 3,100円 | − |
馬複 | 3−7 | 3,600円 | − |
馬単 | 7→3 | 5,240円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−7 | 5,560円 | − |
三連単 | 7→3→2 | 34,380円 | − |
第11競走 馬人(うまんちゅ)特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | シャンハイワールド | 1:51:7 |
2 | 1 | 1 | ライプブロッサム | 首 |
3 | 6 | 9 | ホットロード | 首 |
単勝 | 5 | 680円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 1 9 |
250円 230円 1,020円 |
− − − |
枠複 | 1−4 | 1,090円 | − |
馬複 | 1−5 | 2,290円 | − |
馬単 | 5→1 | 7,390円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−9 | 34,040円 | − |
三連単 | 5→1→9 | 150,900円 | − |