レースガイド
レース情報
2006年10月19日(木)
第6回 札幌競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 4.1 | 58.7 | 11.4 | 8.5 | 88.2 | 39.2 | 5.9 | 5.7 |
2 | 16.6 | 7.6 | 10.3 | 4.6 | 10.9 | 73.0 | 4.2 | 10.6 | 49.2 | 8.6 | 116.7 |
3 | 24.9 | 35.2 | 16.9 | 3.9 | 19.6 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 3.0 | 10.1 | 78.9 |
4 | 17.2 | 35.2 | 2.9 | 66.1 | 36.4 | 154.0 | 49.1 | 22.4 | 49.2 | 2.5 | 6.5 |
5 | 24.9 | 31.1 | 78.5 | 59.5 | 5.8 | 36.5 | 61.9 | 160.4 | 82.0 | 11.3 | 6.8 |
6 | 5.4 | 5.9 | 18.1 | 11.1 | 52.8 | 106.6 | 38.5 | 6.5 | 3.1 | 58.8 | 6.1 |
7 | 5.8 | 18.8 | 20.4 | 9.5 | 9.4 | 1.4 | 33.9 | 7.6 | 52.2 | 4.2 | 58.4 |
8 | 6.3 | 21.9 | 13.0 | 8.4 | 3.3 | 15.3 | 9.3 | 51.9 | 47.9 | 82.5 | 167.7 |
9 | 89.8 | 8.0 | 44.1 | 8.8 | 173.2 | 5.4 | 92.9 | 3.5 | 87.5 | 8.8 | |
10 | 4.0 | 91.6 | 4.0 | 39.1 | 197.9 | 11.6 | 5.7 | 19.2 | 147.9 | 48.8 | |
11 | 3.7 | 12.3 | 15.4 | 4.7 | 4.5 | 26.1 | 9.9 | 7.4 | |||
12 | 366.1 | 3.0 | 5.3 | 13.9 | 4.9 | ||||||
13 | 186.4 | 5.3 | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外