2011年8月24日(水) 
第9回 門別競馬 5日目
【天候】曇  
【馬場状態】重 
				
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											5,600円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 8 9 | 
											700円 120円 140円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−7 | 
											1,650円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−8 | 
											5,420円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→8 | 
											17,310円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−8−9 | 
											3,520円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→8→9 | 
											23,680円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第2競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											10 | 
											100円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											10 8 11 | 
											100円 340円 150円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											6−7 | 
											910円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											8−10 | 
											2,410円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											10→8 | 
											2,080円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											8−10−11 | 
											2,790円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											10→8→11 | 
											19,640円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											4 | 
											1,970円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											4 3 2 | 
											130円 140円 190円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−4 | 
											2,990円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−4 | 
											1,830円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											4→3 | 
											8,170円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−4 | 
											2,860円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											4→3→2 | 
											31,430円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第4競走 「がんばれ!ホッカイドウ競馬」賞  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											200円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 7 | 
											100円 100円 | 
											− − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−7 | 
											170円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→7 | 
											260円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−5−7 | 
											180円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→7→5 | 
											600円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第5競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											1,280円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 7 9 | 
											400円 270円 190円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−6 | 
											1,710円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−7 | 
											3,150円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→7 | 
											9,290円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−7−9 | 
											2,450円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→7→9 | 
											32,090円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第6競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											6 | 
											590円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											6 2 7 | 
											210円 270円 290円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−6 | 
											1,460円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−6 | 
											1,380円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											6→2 | 
											2,770円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−6−7 | 
											940円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											6→2→7 | 
											7,140円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											380円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 3 11 | 
											130円 180円 120円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−5 | 
											1,610円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−5 | 
											1,970円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→3 | 
											2,500円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−5−11 | 
											880円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→3→11 | 
											7,200円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											240円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 7 11 | 
											120円 140円 210円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−6 | 
											810円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−7 | 
											1,040円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→7 | 
											1,360円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−7−11 | 
											4,620円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→7→11 | 
											13,100円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											890円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 7 6 | 
											220円 120円 150円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−7 | 
											840円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−7 | 
											1,090円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→7 | 
											2,590円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−6−7 | 
											1,760円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→7→6 | 
											10,880円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第10競走 シシャモとヤマベ日高町特別  1800m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											7 | 
											270円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											7 9 3 | 
											130円 110円 120円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											6−7 | 
											390円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											7−9 | 
											450円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											7→9 | 
											850円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−7−9 | 
											290円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											7→9→3 | 
											2,380円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											220円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 3 9 | 
											140円 380円 100円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−3 | 
											2,930円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−3 | 
											2,420円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→3 | 
											3,900円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−9 | 
											2,610円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→3→9 | 
											14,710円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第12競走 ストーミングホーム賞(サマーチャレンジ?  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											200円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 5 | 
											140円 180円 | 
											− − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−5 | 
											230円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→5 | 
											320円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−5 | 
											1,090円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→5→3 | 
											3,020円 | 
											− |