レースガイド
レース情報
2011年8月24日(水)
第9回 門別競馬 5日目 1800m 
【発走時刻】19:30  【天候】曇  【馬場状態】重 
第10競走 シシャモとヤマベ日高町特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 500,000円
 - 2着 100,000円
 - 3着 75,000円
 - 4着 50,000円
 - 5着 25,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | サムライジャパン | 牡 4 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 458(+4) | 1:53:6 | |
| 2 | 7 | 9 | カネマサゴールド | セ 4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 494(+2) | 1:53:6 | アタマ | 
| 3 | 3 | 3 | ドルフィンクエスト | 牡 5 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 490(-4) | 1:54:1 | 21/2 | 
| 4 | 5 | 6 | ピンクバーディー | 牝 6 | 53.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 498(-2) | 1:54:6 | 21/2 | 
| 5 | 7 | 10 | フジノダイヒット | 牡 8 | 55.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 504(0) | 1:54:9 | 11/2 | 
| 6 | 4 | 4 | マッハタイザン | 牡 5 | 57.0 | 服部茂史 | 桧森邦夫 | 468(+6) | 1:55:2 | 11/2 | 
| 7 | 1 | 1 | ラブリーランサム | 牝 4 | 51.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 470(0) | 1:56:1 | 4 | 
| 8 | 8 | 11 | ヒデサンラガー | 牡 5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 498(0) | 1:56:3 | 1 | 
| 9 | 5 | 5 | トウショウヘリオス | 牡 9 | 57.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 476(+2) | 1:56:5 | 1 | 
| 10 | 8 | 12 | バーティカルライン | 牝 5 | 52.0 | 坂下秀樹 | 佐藤英明 | 490(-2) | 1:56:5 | クビ | 
| 11 | 2 | 2 | リリーオブザバリー | 牝 5 | 53.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 492(-4) | 1:56:6 | クビ | 
| 12 | 6 | 8 | スタンドアチャンス | 牡 7 | 53.0 | 小国博行 | 田部和則 | 492(+2) | 1:57:5 | 4 | 
| 単勝 | 7 | 270円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 9 3  | 
								130円 110円 120円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 6−7 | 390円 | − | 
| 馬複 | 7−9 | 450円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→9 | 850円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 3−7−9 | 290円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→9→3 | 2,380円 | − |