2011年10月13日(木) 
第13回 門別競馬 3日目
【天候】晴  
【馬場状態】稍重
				
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											1,300円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 1 | 
											470円 130円 | 
											− − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−2 | 
											2,340円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→1 | 
											5,580円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−2−7 | 
											990円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→1→7 | 
											13,860円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											7 | 
											160円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											7 8 1 | 
											100円 230円 130円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											7−8 | 
											370円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											7−8 | 
											630円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											7→8 | 
											870円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−7−8 | 
											380円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											7→8→1 | 
											2,440円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第3競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											190円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 7 2 | 
											100円 190円 130円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−7 | 
											1,510円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											5−7 | 
											1,450円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→7 | 
											2,060円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−5−7 | 
											690円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→7→2 | 
											5,550円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第4競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											8 | 
											340円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											8 9 3 | 
											140円 670円 170円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											7−8 | 
											680円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											8−9 | 
											12,840円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											8→9 | 
											11,830円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−8−9 | 
											14,600円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											8→9→3 | 
											31,100円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第5競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											1 | 
											310円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											1 9 3 | 
											180円 720円 360円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−7 | 
											7,650円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−9 | 
											12,810円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											1→9 | 
											26,300円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−3−9 | 
											72,240円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											1→9→3 | 
											518,500円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第6競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											100円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 7 1 | 
											130円 200円 130円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−6 | 
											660円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−7 | 
											650円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→7 | 
											1,180円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−3−7 | 
											850円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→7→1 | 
											2,950円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											6 | 
											150円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											6 12 9 | 
											130円 290円 430円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−8 | 
											460円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											6−12 | 
											660円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											6→12 | 
											760円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											6−9−12 | 
											4,470円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											6→12→9 | 
											10,690円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											240円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 7 1 | 
											150円 160円 1,490円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−7 | 
											400円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											5−7 | 
											380円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→7 | 
											730円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−5−7 | 
											11,010円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→7→1 | 
											23,200円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											9 | 
											730円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											9 8 5 | 
											170円 280円 140円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											8−8 | 
											2,880円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											8−9 | 
											1,910円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											9→8 | 
											3,580円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											5−8−9 | 
											1,370円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											9→8→5 | 
											13,580円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第10競走 「がんばれ!ホッカイドウ競馬」特別  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											10 | 
											160円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											10 4 5 | 
											110円 130円 160円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											4−8 | 
											690円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											4−10 | 
											550円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											10→4 | 
											830円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											4−5−10 | 
											1,270円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											10→4→5 | 
											3,800円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第11競走 エーデルワイス賞〔Jpn?〕(ハービンジ  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											8 | 
											180円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											8 9 10 | 
											120円 440円 140円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											4−5 | 
											650円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											8−9 | 
											3,020円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											8→9 | 
											4,390円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											8−9−10 | 
											3,820円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											8→9→10 | 
											20,140円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第12競走 日高町長杯「門別ししゃも祭り」特別  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											350円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 5 8 | 
											140円 160円 370円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−5 | 
											720円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−5 | 
											690円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→5 | 
											1,580円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−5−8 | 
											9,860円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→5→8 | 
											31,550円 | 
											− |