レースガイド
レース情報
2011年10月13日(木)
第13回 門別競馬 3日目 1200m 
【発走時刻】17:20  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第6競走 JRA認定アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | セイラ | 牝 2 | 54.0 | [愛]吉田稔 | 田中淳司 | 442(-8) | 1:14:3 | |
| 2 | 6 | 7 | ワンモアストライク | 牝 2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 482(-4) | 1:14:7 | 2 | 
| 3 | 1 | 1 | ローラルイーザ | 牝 2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 436(0) | 1:15:4 | 4 | 
| 4 | 5 | 6 | タイホクフラワー | 牝 2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 434(+2) | 1:15:7 | 11/2 | 
| 5 | 7 | 9 | モルフェキャンディ | 牝 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 千葉津代士 | 416(+4) | 1:15:8 | 3/4 | 
| 6 | 8 | 11 | オーゴンアリーナ | 牝 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 446(+2) | 1:15:8 | ハナ | 
| 7 | 6 | 8 | ヤマノブルー | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 436(-2) | 1:15:9 | 1/2 | 
| 8 | 7 | 10 | シウンカフェ | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 480(-2) | 1:16:0 | クビ | 
| 9 | 5 | 5 | イタリアーナ | 牝 2 | 54.0 | 亀井洋司 | 大崎順司 | 414(-10) | 1:16:4 | 2 | 
| 10 | 8 | 12 | ウーマノミクス | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 432(-2) | 1:16:7 | 11/2 | 
| 11 | 4 | 4 | ビューティーレオ | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 468(+2) | 1:17:0 | 11/2 | 
| 12 | 2 | 2 | ベストスキャン | 牝 2 | 54.0 | 石川駿介 | 桧森邦夫 | 424(-4) | 1:17:3 | 11/2 | 
| 単勝 | 3 | 100円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 7 1  | 
								130円 200円 130円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 3−6 | 660円 | − | 
| 馬複 | 3−7 | 650円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→7 | 1,180円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 1−3−7 | 850円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→7→1 | 2,950円 | − | 
騎手変更 2番 沼澤英知 54.0 → 石川駿介 54.0