2011年11月3日(木) 
第14回 門別競馬 6日目
【天候】晴  
【馬場状態】良 
				
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											6 | 
											240円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											6 3 11 | 
											120円 190円 300円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−5 | 
											350円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−6 | 
											520円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											6→3 | 
											620円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−6−11 | 
											880円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											6→3→11 | 
											2,380円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											320円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 11 2 | 
											130円 300円 140円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−8 | 
											940円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−11 | 
											1,550円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→11 | 
											2,050円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−11 | 
											1,890円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→11→2 | 
											8,320円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											4 | 
											930円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											4 8 11 | 
											160円 430円 190円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											4−7 | 
											8,370円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											4−8 | 
											17,770円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											4→8 | 
											21,700円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											4−8−11 | 
											16,450円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											4→8→11 | 
											252,150円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第4競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											230円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 8 2 | 
											130円 190円 180円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−6 | 
											340円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−8 | 
											870円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→8 | 
											1,260円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−8 | 
											1,090円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→8→2 | 
											5,300円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第5競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1800m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											1 | 
											410円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											1 7 9 | 
											140円 310円 110円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−7 | 
											2,990円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−7 | 
											2,910円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											1→7 | 
											4,020円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−7−9 | 
											1,850円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											1→7→9 | 
											16,570円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第6競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											10 | 
											220円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											10 3 1 | 
											130円 140円 200円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−8 | 
											930円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−10 | 
											840円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											10→3 | 
											1,330円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−3−10 | 
											1,360円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											10→3→1 | 
											6,420円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第7競走 「がんばれ!ホッカイドウ競馬」賞  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											8 | 
											520円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											8 10 2 | 
											150円 160円 340円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											7−8 | 
											460円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											8−10 | 
											560円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											8→10 | 
											1,290円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−8−10 | 
											2,030円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											8→10→2 | 
											6,160円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第8競走 北海道日高管内商工会連合会賞  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											970円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 3 4 | 
											140円 140円 100円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−3 | 
											3,680円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→3 | 
											8,370円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−4 | 
											610円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→3→4 | 
											18,790円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第9競走 ホッカイドウ競馬三石ファンクラブ賞  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											7 | 
											140円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											7 1 5 | 
											100円 200円 150円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−7 | 
											1,030円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											7→1 | 
											1,350円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−5−7 | 
											900円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											7→1→5 | 
											4,170円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											190円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 8 4 | 
											120円 120円 690円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−8 | 
											290円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											5−8 | 
											320円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→8 | 
											360円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											4−5−8 | 
											4,550円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→8→4 | 
											13,960円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											5,210円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 2 8 | 
											760円 160円 120円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−3 | 
											14,150円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→2 | 
											67,480円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−8 | 
											7,590円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→2→8 | 
											133,000円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											9 | 
											160円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											9 11 6 | 
											110円 100円 380円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											7−8 | 
											180円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											9−11 | 
											260円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											9→11 | 
											510円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											6−9−11 | 
											850円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											9→11→6 | 
											2,360円 | 
											− |