レースガイド
レース情報
2006年7月20日(木)
第2回 旭川競馬 6日目
【天候】曇
【馬場状態】不良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | 187.3 | 2.2 | 3.6 | 8.6 | 9.5 | 3.6 | 1.8 | 11.1 | 45.5 | 114.7 | 12.3 |
2 | 999.9 | 50.0 | 6.8 | 2.3 | 2.0 | 取消 | 58.3 | 25.5 | 42.5 | 6.9 | 33.2 | 9.3 |
3 | 取消 | 12.3 | 3.5 | 46.1 | 8.6 | 1.9 | 15.8 | 5.2 | 21.3 | 7.6 | 26.9 | 41.4 |
4 | 16.9 | 12.7 | 13.5 | 6.1 | 49.6 | 3.5 | 11.0 | 15.8 | 3.5 | 12.1 | 48.2 | 2.8 |
5 | 353.3 | 6.1 | 取消 | 9.3 | 5.6 | 5.2 | 2.5 | 7.6 | 10.4 | 23.7 | 16.2 | 42.5 |
6 | 1.0 | 27.8 | 6.8 | 32.9 | 16.1 | 5.7 | 48.6 | 33.6 | 23.1 | 4.2 | 1.2 | 4.1 |
7 | 62.4 | 7.3 | 4.4 | 28.8 | 54.5 | 28.4 | 34.3 | 17.6 | 8.6 | 2.3 | 16.6 | 28.8 |
8 | 75.7 | 15.3 | 8.1 | 41.9 | 54.8 | 41.6 | 82.1 | 32.3 | 68.2 | 5.7 | 2.4 | |
9 | 58.9 | 2.7 | 7.2 | 34.1 | 8.9 | 19.5 | 1.8 | 24.2 | 88.7 | 38.4 | ||
10 | 10.0 | 10.6 | 14.4 | 7.8 | 92.4 | 47.5 | 7.3 | 10.1 | 67.2 | |||
11 | 75.7 | 6.9 | 4.7 | 13.0 | 12.0 | 100.8 | 21.0 | |||||
12 | 66.3 | 7.2 | 11.2 | 8.7 | 117.5 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外