レースガイド
レース情報
2006年10月24日(火)
第6回 札幌競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.6 | 34.9 | 54.8 | 39.0 | 2.0 | 6.3 | 22.7 | 11.5 | 30.5 | 2.7 | 29.8 |
2 | 11.4 | 9.6 | 19.2 | 80.5 | 67.8 | 11.7 | 16.2 | 10.7 | 8.1 | 17.6 | 67.6 |
3 | 283.8 | 26.2 | 8.5 | 15.3 | 101.7 | 49.8 | 15.5 | 1.7 | 2.6 | 55.2 | 2.7 |
4 | 189.2 | 2.9 | 85.2 | 43.1 | 4.2 | 5.9 | 5.6 | 8.8 | 24.8 | 4.9 | 19.1 |
5 | 19.6 | 5.7 | 7.1 | 25.7 | 35.4 | 37.8 | 8.3 | 34.1 | 11.9 | 32.4 | 114.3 |
6 | 40.6 | 33.1 | 3.4 | 86.2 | 4.6 | 27.8 | 3.4 | 68.2 | 88.7 | 7.8 | 5.6 |
7 | 6.0 | 9.7 | 18.8 | 63.6 | 47.9 | 7.4 | 20.6 | 77.3 | 4.8 | 4.6 | 16.7 |
8 | 25.8 | 7.9 | 2.6 | 1.6 | 135.6 | 6.5 | 5.1 | 105.4 | 23.7 | 8.0 | 25.2 |
9 | 15.4 | 6.3 | 85.2 | 3.6 | 11.8 | 6.9 | 3.0 | 28.3 | 9.0 | 82.7 | 11.7 |
10 | 6.4 | 6.7 | 19.7 | 14.1 | 7.5 | 8.6 | 72.5 | 14.6 | 48.0 | 16.2 | |
11 | 71.0 | 14.3 | 7.2 | 43.1 | 24.7 | 3.9 | 4.9 | 36.7 | 9.7 | 33.1 | |
12 | 1.4 | 78.5 | 17.1 | 6.9 | 22.0 | 24.3 | 96.6 | 11.5 | 53.2 | 16.0 | |
13 | 8.8 | 16.4 | 27.6 | 13.2 | |||||||
14 | 52.7 | 18.1 | 3.7 | ||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外