レースガイド
レース情報
2010年10月28日(木) 
第14回 門別競馬 3日目
【天候】曇  
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.5 | 19.4 | 1.8 | 9.4 | 1.9 | 7.7 | 4.7 | 16.1 | 2.3 | 30.2 | 9.3 | 
| 2 | 63.0 | 151.0 | 67.9 | 取消 | 2.8 | 206.7 | 7.5 | 119.6 | 3.5 | 298.3 | 38.0 | 
| 3 | 3.2 | 72.0 | 5.0 | 7.4 | 3.5 | 21.2 | 96.6 | 13.0 | 20.9 | 55.3 | 143.0 | 
| 4 | 6.1 | 79.5 | 5.9 | 83.1 | 39.3 | 4.5 | 5.8 | 193.1 | 99.9 | 102.9 | 85.1 | 
| 5 | 1.7 | 47.2 | 72.5 | 124.7 | 31.8 | 8.3 | 19.9 | 132.2 | 23.7 | 32.5 | 31.0 | 
| 6 | 10.5 | 125.9 | 3.2 | 44.8 | 23.5 | 4.2 | 4.6 | 3.2 | 99.9 | 2.7 | 8.2 | 
| 7 | 除外 | 11.2 | 37.5 | 134.3 | 40.5 | 2.2 | 76.6 | 64.4 | 164.5 | 8.5 | 6.6 | 
| 8 | 26.5 | 1.3 | 21.8 | 37.2 | 102.7 | 24.2 | 71.7 | 4.7 | 8.4 | 165.7 | 157.3 | 
| 9 | 10.8 | 100.7 | 17.9 | 44.5 | 103.4 | 2.0 | 1.6 | 10.3 | 8.2 | 14.4 | |
| 10 | 3.1 | 1.2 | 14.9 | 69.8 | 54.9 | 3.0 | 1.4 | ||||
| 11 | 7.6 | 4.3 | 12.6 | 13.9 | |||||||
| 12 | 109.1 | 29.2 | 4.6 | 123.4 | |||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
 - 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外 

