レースガイド
レース情報
2010年10月28日(木)
第14回 門別競馬 3日目 1200m 
【発走時刻】19:55  【天候】曇  【馬場状態】稍重
第10競走 新ひだか町協賛 新ひだか町特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 350,000円
 - 2着 70,000円
 - 3着 53,000円
 - 4着 35,000円
 - 5着 17,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | シップウドトウ | 牡 5 | 56.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 472(+10) | 1:13:7 | |
| 2 | 6 | 7 | クラカンパネラ | 牝 3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 526(+12) | 1:14:1 | 2 | 
| 3 | 5 | 5 | テンシノオクリモノ | 牡 4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 540(+10) | 1:14:6 | 21/2 | 
| 4 | 8 | 12 | トゥバン | 牝 3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 462(-6) | 1:14:9 | 11/2 | 
| 5 | 7 | 9 | プレミアムカフェ | 牝 3 | 54.0 | 川島洋人 | 村上正和 | 486(0) | 1:15:0 | 3/4 | 
| 6 | 8 | 11 | ケーティングクイン | 牝 5 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | 526(0) | 1:15:0 | クビ | 
| 7 | 3 | 3 | ニットウプラリーネ | 牝 5 | 54.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 452(0) | 1:15:3 | 11/2 | 
| 8 | 5 | 6 | ケイアイグロリア | 牝 3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 440(+6) | 1:15:3 | クビ | 
| 9 | 2 | 2 | オールザステージ | 牝 6 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 458(-2) | 1:15:5 | 3/4 | 
| 10 | 1 | 1 | プリンセスジネブラ | 牝 6 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 490(0) | 1:16:0 | 21/2 | 
| 11 | 4 | 4 | テラノリファード | 牡 8 | 56.0 | 秋田大助 | 山中静治 | 532(+4) | 1:16:1 | クビ | 
| 12 | 6 | 8 | ナギサノヨウニ | 牝 4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 432(+4) | 1:18:5 | 大差 | 
| 単勝 | 10 | 300円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 7 5  | 
								230円 370円 280円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 6−7 | 1,130円 | − | 
| 馬複 | 7−10 | 1,700円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→7 | 3,250円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 5−7−10 | 11,680円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→7→5 | 56,760円 | − |