レースガイド
レース情報
2011年11月1日(火)
第14回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.2 | 45.9 | 4.8 | 35.5 | 1.2 | 49.4 | 3.9 | 122.4 | 11.1 | 13.9 | 82.0 | 取消 |
2 | 6.9 | 104.2 | 45.3 | 6.5 | 90.0 | 2.3 | 32.6 | 8.4 | 68.8 | 2.8 | 8.4 | 10.9 |
3 | 6.8 | 4.1 | 4.8 | 36.4 | 8.0 | 3.3 | 3.1 | 8.7 | 6.1 | 93.8 | 37.7 | 1.9 |
4 | 4.1 | 81.9 | 5.2 | 33.9 | 7.4 | 7.0 | 4.7 | 51.0 | 2.8 | 6.5 | 28.9 | 取消 |
5 | 17.2 | 13.4 | 11.1 | 39.3 | 36.7 | 7.6 | 19.5 | 4.5 | 91.7 | 83.6 | 2.2 | 8.4 |
6 | 2.5 | 8.9 | 3.1 | 17.8 | 90.0 | 32.1 | 24.1 | 8.1 | 43.5 | 4.3 | 50.2 | 98.4 |
7 | 取消 | 31.9 | 3.9 | 7.5 | 114.2 | 44.1 | 31.6 | 4.0 | 10.5 | 7.1 | 6.8 | 9.8 |
8 | 18.4 | 21.3 | 31.6 | 3.1 | 16.9 | 7.2 | 29.1 | 48.3 | 19.6 | 104.4 | 101.1 | 8.0 |
9 | 118.4 | 190.9 | 104.0 | 2.1 | 67.5 | 16.2 | 11.6 | 3.1 | 2.0 | 3.6 | 119.0 | 2.9 |
10 | 4.2 | 37.0 | 11.4 | 20.9 | 32.9 | 15.7 | 54.0 | 122.2 | 14.5 | 2.2 | 33.8 | |
11 | 1.4 | 82.5 | 取消 | 5.3 | 11.0 | 50.0 | 18.8 | |||||
12 | 38.2 | 42.4 | 82.3 | 41.4 | 29.6 | 86.9 | ||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外