レースガイド
レース情報
2014年9月4日(木) 
第10回 門別競馬 6日目
【天候】雨  
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 21.1 | 231.2 | 76.8 | 32.8 | 7.1 | 31.5 | 2.0 | 16.3 | 15.2 | 12.1 | 
| 2 | 248.0 | 46.4 | 211.1 | 44.1 | 34.8 | 106.3 | 6.7 | 30.8 | 545.6 | 101.4 | 2.0 | 
| 3 | 101.4 | 11.4 | 346.9 | 79.7 | 2.8 | 11.6 | 143.4 | 145.0 | 45.4 | 26.9 | 38.6 | 
| 4 | 取消 | 3.5 | 5.4 | 16.2 | 12.6 | 16.1 | 16.2 | 28.0 | 4.6 | 498.3 | 9.2 | 
| 5 | 4.6 | 3.0 | 56.4 | 11.6 | 10.8 | 163.5 | 55.6 | 8.6 | 1.7 | 26.9 | 取消 | 
| 6 | 30.1 | 16.7 | 4.0 | 1.5 | 167.0 | 3.9 | 13.6 | 5.6 | 40.6 | 4.3 | 14.9 | 
| 7 | 36.0 | 7.4 | 11.2 | 35.1 | 18.6 | 19.8 | 7.6 | 319.1 | 14.6 | 20.9 | 100.9 | 
| 8 | 41.3 | 286.2 | 7.7 | 43.5 | 117.8 | 8.3 | 145.6 | 281.6 | 6.0 | 2.3 | 22.4 | 
| 9 | 9.5 | 125.6 | 21.0 | 23.3 | 1.7 | 113.2 | 3.2 | 222.6 | 233.8 | 142.3 | 240.9 | 
| 10 | 2.2 | 3.9 | 8.5 | 12.7 | 52.0 | 140.1 | 2.6 | 5.1 | 110.0 | 33.2 | 6.2 | 
| 11 | 24.5 | 184.0 | 13.1 | 取消 | 9.6 | 10.6 | 5.3 | 15.3 | 5.1 | 5.0 | |
| 12 | 56.6 | 3.0 | 4.3 | 2.4 | 35.2 | 5.9 | 16.2 | ||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 


