レースガイド
レース情報
2015年9月9日(水) 
第11回 門別競馬 2日目
【天候】曇  
【馬場状態】良 
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7 | 4.6 | 1.8 | 50.4 | 取消 | 2.1 | 57.1 | 67.8 | 3.3 | 1.9 | 283.3 | 36.6 | 
| 2 | 5.6 | 8.9 | 9.2 | 99.7 | 2.3 | 12.1 | 14.6 | 468.0 | 246.0 | 128.1 | 46.2 | 5.7 | 
| 3 | 4.6 | 400.0 | 524.5 | 4.9 | 5.1 | 26.4 | 67.4 | 2.9 | 410.0 | 取消 | 1.3 | 12.6 | 
| 4 | 152.5 | 1.3 | 999.9 | 44.6 | 1.9 | 4.5 | 19.4 | 78.0 | 2.0 | 20.6 | 5.1 | 13.9 | 
| 5 | 1.8 | 8.3 | 8.7 | 3.2 | 31.8 | 7.1 | 205.6 | 261.5 | 23.0 | 18.0 | 77.1 | 13.3 | 
| 6 | 8.7 | 200.0 | 49.3 | 5.3 | 11.8 | 3.3 | 2.0 | 174.3 | 3.8 | 214.0 | 9.6 | 136.4 | 
| 7 | 181.5 | 25.9 | 9.6 | 2.1 | 2.9 | 104.6 | 298.2 | 5.1 | 42.0 | 19.0 | ||
| 8 | 31.7 | 95.2 | 384.6 | 27.1 | 4.0 | 12.2 | 26.4 | 4.8 | 6.5 | 1.3 | ||
| 9 | 824.3 | 391.7 | 317.6 | 12.4 | 143.8 | |||||||
| 10 | 3.0 | 55.9 | 3.6 | 200.8 | 4.9 | |||||||
| 11 | 27.0 | 2.0 | 44.7 | |||||||||
| 12 | 58.1 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 


