レースガイド
レース情報
2026年4月22日(水)
第1回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 157.8 | 108.2 | 7.6 | 67.7 | 17.4 | 151.8 | 10.8 | 9.4 | 161.5 | 35.9 | 24.2 |
| 2 | 106.2 | 17.2 | 8.7 | 5.4 | 36.9 | 67.7 | 172.1 | 50.8 | 1.5 | 52.4 | 11.2 | 30.9 |
| 3 | 4.1 | 90.6 | 6.8 | 60.8 | 1.4 | 1.5 | 6.6 | 28.7 | 58.4 | 9.3 | 161.0 | 31.4 |
| 4 | 44.0 | 14.7 | 21.2 | 4.7 | 52.9 | 61.8 | 121.7 | 1.1 | 28.6 | 11.4 | 46.3 | 273.4 |
| 5 | 1.4 | 11.7 | 除外 | 7.9 | 139.8 | 15.7 | 2.8 | 19.1 | 25.4 | 169.2 | 1.9 | 143.9 |
| 6 | 24.7 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | 62.8 | 3.2 | 37.6 | 18.0 | 105.8 | 4.3 | 6.8 | 3.9 |
| 7 | 27.4 | 1.5 | 22.7 | 9.0 | 57.7 | 111.0 | 30.8 | 6.3 | 15.5 | 67.0 | 21.4 | 5.8 |
| 8 | 6.4 | 34.7 | 55.6 | 12.8 | 4.5 | 8.4 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 4.7 | 16.0 | |
| 9 | 87.0 | 42.7 | 236.9 | 27.5 | 6.0 | 15.7 | ||||||
| 10 | 13.9 | 88.3 | 130.9 | 169.0 | ||||||||
| 11 | 8.1 | 3.8 | 51.3 | 81.5 | ||||||||
| 12 | 35.6 | 63.5 | 2.1 | |||||||||
| 13 | 9.4 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


