レースガイド
レース情報
2026年4月23日(木)
第1回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | 291.1 | 45.5 | 32.6 | 1.8 | 20.1 | 57.3 | 96.0 | 8.1 | 13.0 | 4.9 | 426.6 |
| 2 | 2.2 | 23.5 | 66.2 | 4.0 | 2.5 | 20.8 | 4.0 | 19.0 | 191.7 | 37.4 | 23.6 | 28.9 |
| 3 | 115.2 | 139.0 | 326.1 | 367.2 | 除外 | 3.8 | 36.9 | 14.7 | 35.1 | 211.2 | 6.5 | 11.1 |
| 4 | 3.0 | 29.4 | 69.5 | 46.3 | 80.7 | 3.1 | 1.9 | 167.5 | 7.1 | 334.6 | 417.4 | 11.8 |
| 5 | 23.9 | 601.0 | 18.1 | 203.0 | 7.9 | 取消 | 77.9 | 7.1 | 21.3 | 50.4 | 2.3 | 172.5 |
| 6 | 130.9 | 665.4 | 2.0 | 1.1 | 25.7 | 18.7 | 22.6 | 5.4 | 23.2 | 28.7 | 84.1 | 30.5 |
| 7 | 9.0 | 4.0 | 3.6 | 85.4 | 9.8 | 1.9 | 45.0 | 2.9 | 36.7 | 14.4 | 164.8 | 102.9 |
| 8 | 52.0 | 216.6 | 14.9 | 66.3 | 33.9 | 55.5 | 224.5 | 2.1 | 1.5 | 80.9 | 17.2 | 3.4 |
| 9 | 119.7 | 2.5 | 11.4 | 17.5 | 4.0 | 5.7 | 2.4 | 20.7 | 144.4 | |||
| 10 | 85.8 | 6.2 | 14.0 | 69.0 | 35.1 | 51.8 | 5.8 | 3.2 | 113.6 | |||
| 11 | 6.2 | 156.5 | 6.9 | 12.5 | 61.2 | 59.8 | 435.5 | |||||
| 12 | 2.8 | 377.3 | 2.4 | 1.7 | ||||||||
| 13 | 11.5 | |||||||||||
| 14 | 38.7 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


